tabla de rangos #
Hay 4 edificios diferentes en el juego en los que los clones pueden servir:
- cuerpo de infantería (infantería);
- cuerpo de caballería;
- cuerpo de artillería;
- Cuerpo de Navegación (flota).
Cuando su clon sirve en uno de estos cuerpos, está disponible para ascensos y trabajar en varios puestos gubernamentales, dependiendo de su rango actual.
Infantería #
Para recibir un rango militar, es necesario tener cierto conocimiento de los asuntos militares y pagar una tasa estatal.
Mesa. Condiciones para obtener rangos en el cuerpo de infantería.
Rango | Estado mínimo | Disponibilidad de conocimientos militares. | costo, oro |
---|---|---|---|
Subteniente de Infantería | campesino | 20 | 3 |
Teniente de infantería | campesino | 40 | 4 |
Capitán de Estado Mayor de Infantería | campesino | 80 | 5 |
Capitán de infantería | burgués | 160 | 10 |
Teniente Coronel de Infantería | burgués | 320 | 15 |
coronel de infantería | comerciante | 640 | 20 |
Mayor General de Infantería | comerciante | 1280 | 30 |
Teniente General de Infantería | comerciante | 2560 | 50 |
general de infantería | comerciante | 5120 | 70 |
Mariscal de campo de infantería | barón | 10 240 | 100 |
Si un personaje sirvió en un rango anterior durante más de 30 días, entonces el conocimiento militar necesario para obtener un nuevo estatus no se deduce del personaje. En caso contrario, se le cancelará el 50% de los conocimientos militares necesarios para ascender de rango.
Caballería #
Mesa. Condiciones para obtener rangos en el cuerpo de caballería.
Rango | Estado mínimo | Disponibilidad de conocimientos militares. | costo, oro |
---|---|---|---|
Cucurucho | campesino | 20 | 3 |
Teniente | campesino | 40 | 4 |
Capitán del personal | campesino | 80 | 5 |
Capitán | burgués | 160 | 10 |
Teniente Coronel de Caballería | burgués | 320 | 15 |
Coronel de Caballería | comerciante | 640 | 20 |
Mayor General de Caballería | comerciante | 1280 | 30 |
Teniente General de Caballería | comerciante | 2560 | 50 |
General de Caballería | comerciante | 5120 | 70 |
Mariscal de Campo de Caballería | barón | 10 240 | 100 |
Si un personaje sirvió en un rango anterior durante más de 30 días, entonces el conocimiento militar necesario para obtener un nuevo estatus no se deduce del personaje. En caso contrario, se le cancelará el 50% de los conocimientos militares necesarios para ascender de rango.
Artillería #
Mesa. Condiciones para obtener rangos en el cuerpo de artillería.
Rango | Estado mínimo | Disponibilidad de conocimientos militares. | costo, oro |
---|---|---|---|
Segundo teniente de artillería | campesino | 20 | 3 |
Teniente de artillería | campesino | 40 | 4 |
Capitán del personal | campesino | 80 | 5 |
Capitán de artillería | burgués | 160 | 10 |
Teniente Coronel de Artillería | burgués | 320 | 15 |
Coronel de artillería | comerciante | 640 | 20 |
Mayor General de Artillería | comerciante | 1280 | 30 |
Teniente General de Artillería | comerciante | 2560 | 50 |
general de artillería | comerciante | 5120 | 70 |
Mariscal de campo de artillería | barón | 10 240 | 100 |
Si un personaje sirvió en un rango anterior durante más de 30 días, entonces el conocimiento militar necesario para obtener un nuevo estatus no se deduce del personaje. En caso contrario, se le cancelará el 50% de los conocimientos militares necesarios para ascender de rango.
Escuela de navegación (flota) #
Mesa. Condiciones para la obtención de rangos en el Cuerpo de Navegación.
Rango | Estado mínimo | Disponibilidad de conocimientos militares. | costo, oro |
---|---|---|---|
Subteniente | campesino | 20 | 3 |
Teniente | campesino | 40 | 4 |
teniente capitán | campesino | 80 | 5 |
Rango Capitán III | burgués | 160 | 10 |
Rango Capitán II | burgués | 320 | 15 |
Capitán 1er rango | comerciante | 640 | 20 |
Contraalmirante | comerciante | 1280 | 30 |
Vice Almirante | comerciante | 2560 | 50 |
Almirante | comerciante | 5120 | 70 |
Almirante de la Flota | barón | 10 240 | 100 |
Si un personaje sirvió en un rango anterior durante más de 30 días, entonces el conocimiento militar necesario para obtener un nuevo estatus no se deduce del personaje. En caso contrario, se le cancelará el 50% de los conocimientos militares necesarios para ascender de rango.
Beneficios para los rangos militares #
El estado paga beneficios diarios a todos los clones que tienen rangos militares.
En total se están formando 4 fondos, cada uno de los cuales corresponde a un corpus específico. Estos cuatro fondos tienen 2 fuentes de llenado.
La primera fuente de llenado del fondo:
- 5% de los ingresos por subastas de valores;
- el 14% de los ingresos de la armería;
Esta cantidad se divide en 4 partes iguales y va al fondo de cada edificio.
Segunda fuente de llenado del fondo:
- El 15% de las monedas de oro gastadas para obtener rangos en el cuerpo de infantería se destinan al fondo de rangos de infantería;
- El 15% de las monedas de oro gastadas para obtener rangos en el cuerpo de caballería se destinan al fondo de rangos de caballería;
- El 15% de las monedas de oro gastadas en la obtención de rangos en el cuerpo de artillería se destinan al fondo de rangos de artillería;
- El 15% de las monedas de oro gastadas para obtener rangos en el Cuerpo de Navegación se destinan al fondo de rangos de la flotilla.
Cada uno de estos fondos se toma como 100% y se divide entre todos los rangos del cuerpo.
Mesa. Participación del fondo de beneficios, según el rango
Rango | Participación del fondo (%) |
---|---|
Segundo teniente / Cornet / Subteniente | 10 |
Teniente / Teniente | 10 |
Capitán de Estado Mayor / Capitán de Estado Mayor / Teniente Comandante | 10 |
Capitán / Capitán / Capitán III rango | 10 |
Rango Teniente Coronel/Capitán II | 10 |
Coronel/Capitán 1er rango | 10 |
Mayor General / Contralmirante | 10 |
Teniente General/Vicealmirante | 10 |
General/Almirante | 10 |
Mariscal de campo/Almirante de la flota | 10 |
Cada parte del fondo se divide en partes iguales entre todos los clones que tengan el rango apropiado. Estos beneficios se pagan diariamente y pueden ser una importante fuente de ingresos para los clones que siguen carreras militares.