Promoción “Estados sociales” #
La fecha de la promoción la establece la administración y se comunica a los jugadores a través de las noticias del juego. El descuento en el entrenamiento de clones para aumentar el estatus social del clon es válido en ambos servidores. El tamaño del descuento se puede ver en las tablas especiales a continuación.
Mesa. El costo de transición a una nueva clase, teniendo en cuenta el descuento para cuentas cuya antigüedad supere los 365 días a partir de la fecha de registro.
Estado | Без скидки
![]() | Анклав
![]() | Метрополия
![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | Artesano | 5 | 4.55 | 4.75 |
![]() | Campesino | 10 | 8.8 | 9.2 |
![]() | Burgués | 40 | 34 | 35,6 |
![]() | Comerciante | 150 | 123 | 129 |
![]() | Noble | 400 | 316 | 332 |
![]() | Canciller | 1500 | 1140 | 1200 |
![]() | Gráfico | 100 | - | - |
![]() | Duque | 200 | - | - |
![]() | Rey | 300 | - | - |
![]() | Emperador | 500 | - | - |
Mesa. El costo de la transición a una nueva clase, teniendo en cuenta el descuento para cuentas cuya antigüedad no haya alcanzado los 365 días a partir de la fecha de registro.
Estado | Без скидки
![]() | Анклав
![]() | Метрополия
![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | Artesano | 5 | 4.3 | 4.5 |
![]() | Campesino | 10 | 8.3 | 8.7 |
![]() | Burgués | 40 | 32 | 33,6 |
![]() | Comerciante | 150 | 115,5 | 121,5 |
![]() | Noble | 400 | 296 | 312 |
![]() | Canciller | 1500 | 1065 | 1125 |
![]() | Gráfico | 100 | 95 | 95 |
![]() | Duque | 200 | 190 | 190 |
![]() | Rey | 300 | 285 | 285 |
![]() | Emperador | 500 | 475 | 475 |
Los pagos de afiliados por mejoras de estado durante un período de tiempo determinado se reducirán en proporción al descuento aplicado para cada categoría.