Renovación de propiedad
#
Todas las propiedades en tierras clonadas requieren reparaciones periódicas cada 30 días.
La cuenta regresiva para la fecha de la primera reforma comienza a partir de la fecha de finalización de la construcción de la casa.
La renovación de la casa está disponible en la página “Renovaciones” (“Inversor” – “Renovaciones”).
Aquí podrás saber cuántos días faltan para la próxima reparación obligatoria de cada casa o cuántos días hace que se realizó la última reparación (si la casa no ha sido reparada).
Se considera que una casa está en mal estado si no ha sido reparada durante 30 días o más.
Si lo desea, puede familiarizarse con el modelo matemático, los cálculos y la lógica de las reparaciones de la casa en la sección correspondiente de la ayuda.
Más detalles
Consecuencias de una propiedad sin renovar
#
Esta lista describe las limitaciones y pérdidas que enfrentará el propietario si la casa no se repara de manera oportuna.
Prohibición de alquiler.
Alquilar en una casa en mal estado es imposible: el sistema bloquea la ocupación por razones de seguridad. Ningún clon se arriesgaría a vivir en un edificio en ruinas.
Terminación de ingresos al tesoro público.
Los cobradores de efectivo no pueden llegar al edificio dañado, y todos los pagos debidos (dividendos, subsidios del principado y el acuerdo) dejan de llegar.
Pérdida de dividendos.
Si los dividendos de los valores no se pagan a tiempo, se pierden irremediablemente. Será imposible devolverlos, incluso después de las reparaciones.
Redistribución de subsidios.
Las subvenciones del principado y de los asentamientos superiores se reparten únicamente entre las viviendas reparadas y en buen estado. Una casa rota no consigue nada.
Prohibición de crear un lote en el gremio comercial.
Incluso una sola casa sin reformar en una cuenta bloquea la posibilidad de listar lotes en la bolsa de divisas y materias primas. Mientras la granja esté en ruinas, el camino hacia el mercado estará cerrado.
Bloqueo a la asignación de clones al trabajo agrícola.
No se pueden enviar clones para cultivar campos ubicados cerca de una casa rota. El acceso a los sitios está restringido debido a condiciones inseguras.
Aumento de los costos de reparación a lo largo del tiempo.
Cuanto más tiempo permanezca un edificio sin reparación, más costosa será su restauración. Por cada mes perdido, se requiere un conjunto adicional de recursos:
dos meses - dos series, diez - diez.
Exclusión de la valoración de la propiedad.
Las propiedades rotas quedan completamente excluidas del cálculo del valor de la propiedad del clon y de la valoración general de la cuenta. Es como si dejara de existir.
Imposibilidad de mejora de la vivienda.
Incluso el poderoso elixir “Refugio hospitalario” no funcionará si el edificio está en mal estado. Antes de poder mejorar, tendrás que limpiar y hacer algunas reparaciones.
Peculiaridades del comportamiento de los inmuebles en quiebra
#
A continuación se presentan algunas características técnicas neutrales que vale la pena considerar al planificar una renovación.
- Finalización de ciclos agrícolas ya iniciados.
Si los clones comenzaron a procesar el campo antes de que se estropeara la casa, el trabajo se completará con éxito, sin fallas. La parada solo se produce para nuevas citas.
Reparación automática de inmuebles
#
No es necesario monitorear manualmente el estado de las casas.
A petición del jugador, el Gremio de Constructores puede encargarse de esto, optimizando las rutas de reparación y cuidando su propiedad.
Para habilitar esta función, vaya a la página Reparaciones del hogar en Inversor > Reparaciones y habilite las reparaciones automáticas.
Desde el momento de la activación, el sistema comprobará periódicamente el estado de todas tus casas y, si se disponen de los recursos necesarios, intentará restaurarlas a su estado completo.
Si la casa no ha sido reparada durante más de tres años, el Gremio considera que está fuera de programa y hace un último intento de restauración automática.
Después de esto, las reparaciones automáticas de esa casa se suspenden hasta que la repares manualmente.
De esta manera, el Gremio de Constructores agiliza la logística: en lugar de desperdiciar recursos en parcelas abandonadas, se centra en las propiedades activas del jugador.
Mesa.
Reparación automática de inmuebles
Funcional | Disponibilidad |
---|
Reparación automática | + |
Compra automática de un recurso para reparaciones. | + |
Recursos utilizados para reparaciones
#
Consejos para los jugadores del servidor “Metrópolis”.
El agua para reparaciones se puede entregar a través de portales desde el servidor Enclave.
Esto le ayudará a reducir costos y utilizar sus capacidades de juego de manera más eficiente.
Para la renovación de viviendas se utilizan recursos primarios y terciarios.
Los tipos específicos de recursos dependen del nivel de la casa.
Niveles 1-3
#
- Agua.
- Cupón de resistencia.
- Madera.
- Piedra.
Niveles 4-50
#
- Agua.
- Cupón de resistencia.
- Madera.
- Tablero con bordes.
- Riel de montaje.
- Recubrimiento.
- Bloque de cimentación.
- Bloque de piso.
- Losa de revestimiento.
- Ladrillo.
- Canal.
- Viga en I.
- Esquina.
- Reforzamiento.
A continuación se muestra una lista de precios que refleja el consumo máximo de recursos necesarios para las reparaciones mensuales obligatorias de una casa del nivel correspondiente.
En algunos casos, debido a la alta cualificación de los constructores, el consumo real puede ser ligeramente inferior.
Los valores de la tabla reflejan el consumo máximo de recursos durante las reparaciones durante un período completo de 30 días.
Nivel 1
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 1.0000 |
Cupón de resistencia | 6.4141 |
Madera | 0,7698 |
Piedra | 0,7698 |
Nivel 2
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 2.0000 |
Cupón de resistencia | 12,3228 |
Madera | 1.4788 |
Piedra | 1.4788 |
Nivel 3
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 3.0000 |
Cupón de resistencia | 18,1529 |
Madera | 2,1784 |
Piedra | 2,1784 |
Nivel 4
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 4.0000 |
Cupón de resistencia | 5,5076 |
madera | 0.8813 |
tablero con bordes | 1,7625 |
Carril de montaje | 3.4785 |
Recubrimiento | 6,9570 |
bloque de cimentacion | 0.8813 |
bloque de piso | 1,7625 |
Losa de revestimiento | 3.4785 |
Ladrillo | 6,9570 |
Canal | 0.0882 |
Yo emito | 0,1764 |
Esquina | 0.3525 |
Armadura | 0.7031 |
Nivel 5
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 5.0000 |
Cupón de resistencia | 6.8147 |
madera | 1.0905 |
tablero con bordes | 2,1808 |
Carril de montaje | 4.3041 |
Recubrimiento | 8,6081 |
bloque de cimentacion | 1.0905 |
bloque de piso | 2,1808 |
Losa de revestimiento | 4.3041 |
Ladrillo | 8,6081 |
Canal | 0.1092 |
Yo emito | 0,2182 |
Esquina | 0.4362 |
Armadura | 0,8700 |
Nivel 6
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 6.0000 |
Cupón de resistencia | 8.1036 |
madera | 1.2967 |
tablero con bordes | 2,5933 |
Carril de montaje | 5,1181 |
Recubrimiento | 10,2362 |
bloque de cimentacion | 1.2967 |
bloque de piso | 2,5933 |
Losa de revestimiento | 5,1181 |
Ladrillo | 10,2362 |
Canal | 0.1298 |
Yo emito | 0.2594 |
Esquina | 0.5187 |
Armadura | 1.0346 |
Nivel 7
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 7.0000 |
Cupón de resistencia | 9,3745 |
madera | 1.5001 |
tablero con bordes | 3.0000 |
Carril de montaje | 5,9208 |
Recubrimiento | 11,8415 |
bloque de cimentacion | 1.5001 |
bloque de piso | 3.0000 |
Losa de revestimiento | 5,9208 |
Ladrillo | 11,8415 |
Canal | 0,1502 |
Yo emito | 0.3001 |
Esquina | 0,6000 |
Armadura | 1,1968 |
Nivel 8
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 8.0000 |
Cupón de resistencia | 10,6272 |
madera | 1.7006 |
tablero con bordes | 3.4009 |
Carril de montaje | 6.7120 |
Recubrimiento | 13.4239 |
bloque de cimentacion | 1.7006 |
bloque de piso | 3.4009 |
Losa de revestimiento | 6.7120 |
Ladrillo | 13.4239 |
Canal | 0,1702 |
Yo emito | 0.3402 |
Esquina | 0,6802 |
Armadura | 1.3567 |
Nivel 9
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 9.0000 |
Cupón de resistencia | 11,8619 |
madera | 1,8981 |
tablero con bordes | 3.7960 |
Carril de montaje | 7,4918 |
Recubrimiento | 14,9835 |
bloque de cimentacion | 1,8981 |
bloque de piso | 3.7960 |
Losa de revestimiento | 7,4918 |
Ladrillo | 14,9835 |
Canal | 0,1900 |
Yo emito | 0.3798 |
Esquina | 0,7592 |
Armadura | 1,5143 |
Nivel 10
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 10.0000 |
Cupón de resistencia | 13.0784 |
madera | 2.0928 |
tablero con bordes | 4,1853 |
Carril de montaje | 8,2601 |
Recubrimiento | 16,5201 |
bloque de cimentacion | 2.0928 |
bloque de piso | 4,1853 |
Losa de revestimiento | 8,2601 |
Ladrillo | 16,5201 |
Canal | 0,2095 |
Yo emito | 0.4187 |
Esquina | 0.8371 |
Armadura | 1.6696 |
Nivel 11
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 11.0000 |
Cupón de resistencia | 14.2768 |
madera | 2,2846 |
tablero con bordes | 4,5688 |
Carril de montaje | 9,0170 |
Recubrimiento | 18.0339 |
bloque de cimentacion | 2,2846 |
bloque de piso | 4,5688 |
Losa de revestimiento | 9,0170 |
Ladrillo | 18.0339 |
Canal | 0.2287 |
Yo emito | 0.4571 |
Esquina | 0.9138 |
Armadura | 1,8226 |
Nivel 12
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 12.0000 |
Cupón de resistencia | 15.4571 |
madera | 2,4734 |
tablero con bordes | 4,9465 |
Carril de montaje | 9,7625 |
Recubrimiento | 19,5249 |
bloque de cimentacion | 2,4734 |
bloque de piso | 4,9465 |
Losa de revestimiento | 9,7625 |
Ladrillo | 19,5249 |
Canal | 0.2476 |
Yo emito | 0.4948 |
Esquina | 0.9893 |
Armadura | 1,9733 |
Nivel 13
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 13.0000 |
Cupón de resistencia | 16.6194 |
madera | 2,6594 |
tablero con bordes | 5,3184 |
Carril de montaje | 10,4965 |
Recubrimiento | 20,9930 |
bloque de cimentacion | 2,6594 |
bloque de piso | 5,3184 |
Losa de revestimiento | 10,4965 |
Ladrillo | 20,9930 |
Canal | 0.2662 |
Yo emito | 0.5320 |
Esquina | 1,0637 |
Armadura | 2,1217 |
Nivel 14
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 14.0000 |
Cupón de resistencia | 17,7635 |
madera | 2,8425 |
tablero con bordes | 5.6846 |
Carril de montaje | 11,2191 |
Recubrimiento | 22.4381 |
bloque de cimentacion | 2,8425 |
bloque de piso | 5.6846 |
Losa de revestimiento | 11,2191 |
Ladrillo | 22.4381 |
Canal | 0.2845 |
Yo emito | 0.5687 |
Esquina | 1,1370 |
Armadura | 2,2677 |
Nivel 15
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 15.0000 |
Cupón de resistencia | 18.8895 |
madera | 3.0226 |
tablero con bordes | 6.0449 |
Carril de montaje | 11,9303 |
Recubrimiento | 23,8605 |
bloque de cimentacion | 3.0226 |
bloque de piso | 6.0449 |
Losa de revestimiento | 11,9303 |
Ladrillo | 23,8605 |
Canal | 0.3025 |
Yo emito | 0.6047 |
Esquina | 1.2090 |
Armadura | 2,4115 |
Nivel 16
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 16.0000 |
Cupón de resistencia | 19,9974 |
madera | 3,1999 |
tablero con bordes | 6,3994 |
Carril de montaje | 12,6300 |
Recubrimiento | 25,2599 |
bloque de cimentacion | 3,1999 |
bloque de piso | 6,3994 |
Losa de revestimiento | 12,6300 |
Ladrillo | 25,2599 |
Canal | 0.3203 |
Yo emito | 0,6402 |
Esquina | 1,2799 |
Armadura | 2,5529 |
Nivel 17
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 17.0000 |
Cupón de resistencia | 21.0872 |
madera | 3.3743 |
tablero con bordes | 6,7482 |
Carril de montaje | 13.3183 |
Recubrimiento | 26,6365 |
bloque de cimentacion | 3.3743 |
bloque de piso | 6,7482 |
Losa de revestimiento | 13.3183 |
Ladrillo | 26,6365 |
Canal | 0.3377 |
Yo emito | 0.6751 |
Esquina | 1.3497 |
Armadura | 2,6920 |
Nivel 18
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 18.0000 |
Cupón de resistencia | 22,1589 |
madera | 3,5458 |
tablero con bordes | 7,0911 |
Carril de montaje | 13,9952 |
Recubrimiento | 27,9903 |
bloque de cimentacion | 3,5458 |
bloque de piso | 7,0911 |
Losa de revestimiento | 13,9952 |
Ladrillo | 27,9903 |
Canal | 0.3549 |
Yo emito | 0.7094 |
Esquina | 1.4183 |
Armadura | 2,8288 |
Nivel 19
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 19.0000 |
Cupón de resistencia | 23,2125 |
madera | 3.7144 |
tablero con bordes | 7,4283 |
Carril de montaje | 14,6606 |
Recubrimiento | 29,3211 |
bloque de cimentacion | 3.7144 |
bloque de piso | 7,4283 |
Losa de revestimiento | 14,6606 |
Ladrillo | 29,3211 |
Canal | 0.3718 |
Yo emito | 0.7431 |
Esquina | 1.4857 |
Armadura | 2,9633 |
Nivel 20
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 20.0000 |
Cupón de resistencia | 24,2479 |
madera | 3.8801 |
tablero con bordes | 7,7597 |
Carril de montaje | 15.3146 |
Recubrimiento | 30.6291 |
bloque de cimentacion | 3.8801 |
bloque de piso | 7,7597 |
Losa de revestimiento | 15.3146 |
Ladrillo | 30.6291 |
Canal | 0.3884 |
Yo emito | 0,7762 |
Esquina | 1,5520 |
Armadura | 3,0955 |
Nivel 21
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 21.0000 |
Cupón de resistencia | 25,2653 |
madera | 4.0429 |
tablero con bordes | 8,0853 |
Carril de montaje | 15,9571 |
Recubrimiento | 31,9142 |
bloque de cimentacion | 4.0429 |
bloque de piso | 8,0853 |
Losa de revestimiento | 15,9571 |
Ladrillo | 31,9142 |
Canal | 0.4047 |
Yo emito | 0.8088 |
Esquina | 1.6171 |
Armadura | 3,2254 |
Nivel 22
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 22.0000 |
Cupón de resistencia | 26,2646 |
madera | 4,2028 |
tablero con bordes | 8,4050 |
Carril de montaje | 16.5883 |
Recubrimiento | 33.1765 |
bloque de cimentacion | 4,2028 |
bloque de piso | 8,4050 |
Losa de revestimiento | 16.5883 |
Ladrillo | 33.1765 |
Canal | 0.4207 |
Yo emito | 0.8408 |
Esquina | 1.6810 |
Armadura | 3,3530 |
Nivel 23
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 23.0000 |
Cupón de resistencia | 27,2458 |
madera | 4,3598 |
tablero con bordes | 8,7190 |
Carril de montaje | 17,2080 |
Recubrimiento | 34.4159 |
bloque de cimentacion | 4,3598 |
bloque de piso | 8,7190 |
Losa de revestimiento | 17,2080 |
Ladrillo | 34.4159 |
Canal | 0.4364 |
Yo emito | 0.8722 |
Esquina | 1,7438 |
Armadura | 3.4782 |
Nivel 24
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 24.0000 |
Cupón de resistencia | 28,2088 |
madera | 4.5139 |
tablero con bordes | 9,0272 |
Carril de montaje | 17.8162 |
Recubrimiento | 35,6324 |
bloque de cimentacion | 4.5139 |
bloque de piso | 9,0272 |
Losa de revestimiento | 17.8162 |
Ladrillo | 35,6324 |
Canal | 0.4518 |
Yo emito | 0.9030 |
Esquina | 1,8055 |
Armadura | 3.6012 |
Nivel 25
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 25.0000 |
Cupón de resistencia | 29,1538 |
madera | 4,6651 |
tablero con bordes | 9,3296 |
Carril de montaje | 18.4130 |
Recubrimiento | 36.8260 |
bloque de cimentacion | 4,6651 |
bloque de piso | 9,3296 |
Losa de revestimiento | 18.4130 |
Ladrillo | 36.8260 |
Canal | 0.4669 |
Yo emito | 0.9333 |
Esquina | 1,8660 |
Armadura | 3.7218 |
Nivel 26
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 26.0000 |
Cupón de resistencia | 30.0807 |
madera | 4.8134 |
tablero con bordes | 9,6262 |
Carril de montaje | 18,9984 |
Recubrimiento | 37,9968 |
bloque de cimentacion | 4.8134 |
bloque de piso | 9,6262 |
Losa de revestimiento | 18,9984 |
Ladrillo | 37,9968 |
Canal | 0.4818 |
Yo emito | 0.9629 |
Esquina | 1,9253 |
Armadura | 3.8401 |
Nivel 27
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 27.0000 |
Cupón de resistencia | 30,9894 |
madera | 4,9588 |
tablero con bordes | 9,9170 |
Carril de montaje | 19,5724 |
Recubrimiento | 39,1447 |
bloque de cimentacion | 4,9588 |
bloque de piso | 9,9170 |
Losa de revestimiento | 19,5724 |
Ladrillo | 39,1447 |
Canal | 0.4963 |
Yo emito | 0.9920 |
Esquina | 1,9834 |
Armadura | 3.9562 |
Nivel 28
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 28.0000 |
Cupón de resistencia | 31,8801 |
madera | 5,1013 |
tablero con bordes | 10 de octubre de 2021 |
Carril de montaje | 20.1349 |
Recubrimiento | 40.2697 |
bloque de cimentacion | 5,1013 |
bloque de piso | 10 de octubre de 2021 |
Losa de revestimiento | 20.1349 |
Ladrillo | 40.2697 |
Canal | 0.5106 |
Yo emito | 1,0205 |
Esquina | 2,0405 |
Armadura | 4.0699 |
Nivel 29
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 29.0000 |
Cupón de resistencia | 32,7526 |
madera | 5,2410 |
tablero con bordes | 10.4813 |
Carril de montaje | 20,6860 |
Recubrimiento | 41.3719 |
bloque de cimentacion | 5,2410 |
bloque de piso | 10.4813 |
Losa de revestimiento | 20,6860 |
Ladrillo | 41.3719 |
Canal | 0.5246 |
Yo emito | 1.0485 |
Esquina | 2,0963 |
Armadura | 4,1812 |
Nivel 30
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 30.0000 |
Cupón de resistencia | 33.6071 |
madera | 5,3777 |
tablero con bordes | 10,7547 |
Carril de montaje | 21,2256 |
Recubrimiento | 42,4512 |
bloque de cimentacion | 5,3777 |
bloque de piso | 10,7547 |
Losa de revestimiento | 21,2256 |
Ladrillo | 42,4512 |
Canal | 0.5382 |
Yo emito | 1.0758 |
Esquina | 2,1510 |
Armadura | 4.2903 |
Nivel 31
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 31.0000 |
Cupón de resistencia | 34,4434 |
madera | 5,5115 |
tablero con bordes | 11,0224 |
Carril de montaje | 21,7539 |
Recubrimiento | 43.5077 |
bloque de cimentacion | 5,5115 |
bloque de piso | 11,0224 |
Losa de revestimiento | 21,7539 |
Ladrillo | 43.5077 |
Canal | 0.5516 |
Yo emito | 1,1026 |
Esquina | 2,2045 |
Armadura | 4,3971 |
Nivel 32
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 32.0000 |
Cupón de resistencia | 35,2616 |
madera | 5,6424 |
tablero con bordes | 11,2842 |
Carril de montaje | 22,2706 |
Recubrimiento | 44,5412 |
bloque de cimentacion | 5,6424 |
bloque de piso | 11,2842 |
Losa de revestimiento | 22,2706 |
Ladrillo | 44,5412 |
Canal | 0.5647 |
Yo emito | 1,1288 |
Esquina | 2,2569 |
Armadura | 4.5015 |
Nivel 33
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 33.0000 |
Cupón de resistencia | 36.0618 |
madera | 5.7705 |
tablero con bordes | 11,5402 |
Carril de montaje | 22,7760 |
Recubrimiento | 45,5519 |
bloque de cimentacion | 5.7705 |
bloque de piso | 11,5402 |
Losa de revestimiento | 22,7760 |
Ladrillo | 45,5519 |
Canal | 0.5776 |
Yo emito | 1,1544 |
Esquina | 2,3081 |
Armadura | 4.6037 |
Nivel 34
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 34.0000 |
Cupón de resistencia | 36,8438 |
madera | 5,8956 |
tablero con bordes | 11,7905 |
Carril de montaje | 23.2699 |
Recubrimiento | 46.5397 |
bloque de cimentacion | 5,8956 |
bloque de piso | 11,7905 |
Losa de revestimiento | 23.2699 |
Ladrillo | 46.5397 |
Canal | 0.5901 |
Yo emito | 1.1794 |
Esquina | 2,3581 |
Armadura | 4.7035 |
Nivel 35
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 35.0000 |
Cupón de resistencia | 37.6077 |
madera | 6,0179 |
tablero con bordes | 12,0350 |
Carril de montaje | 23.7524 |
Recubrimiento | 47,5047 |
bloque de cimentacion | 6,0179 |
bloque de piso | 12,0350 |
Losa de revestimiento | 23.7524 |
Ladrillo | 47,5047 |
Canal | 0.6023 |
Yo emito | 1,2039 |
Esquina | 2,4070 |
Armadura | 4.8010 |
Nivel 36
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 36.0000 |
Cupón de resistencia | 38,3535 |
madera | 6,1372 |
tablero con bordes | 12,2736 |
Carril de montaje | 24,2234 |
Recubrimiento | 48,4468 |
bloque de cimentacion | 6,1372 |
bloque de piso | 12,2736 |
Losa de revestimiento | 24,2234 |
Ladrillo | 48,4468 |
Canal | 0.6143 |
Yo emito | 1,2278 |
Esquina | 2,4548 |
Armadura | 4,8963 |
Nivel 37
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 37.0000 |
Cupón de resistencia | 39.0813 |
madera | 6,2536 |
tablero con bordes | 12,5065 |
Carril de montaje | 24,6830 |
Recubrimiento | 49,3660 |
bloque de cimentacion | 6,2536 |
bloque de piso | 12,5065 |
Losa de revestimiento | 24,6830 |
Ladrillo | 49,3660 |
Canal | 0.6259 |
Yo emito | 1,2511 |
Esquina | 2.5013 |
Armadura | 4,9892 |
Nivel 38
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 38.0000 |
Cupón de resistencia | 39.7909 |
madera | 6,3672 |
tablero con bordes | 12,7336 |
Carril de montaje | 25,1312 |
Recubrimiento | 50,2624 |
bloque de cimentacion | 6,3672 |
bloque de piso | 12,7336 |
Losa de revestimiento | 25,1312 |
Ladrillo | 50,2624 |
Canal | 0.6373 |
Yo emito | 1,2738 |
Esquina | 2,5468 |
Armadura | 5.0797 |
Nivel 39
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 39.0000 |
Cupón de resistencia | 40.4824 |
madera | 6.4778 |
tablero con bordes | 12,9549 |
Carril de montaje | 25,5679 |
Recubrimiento | 51,1358 |
bloque de cimentacion | 6.4778 |
bloque de piso | 12,9549 |
Losa de revestimiento | 25,5679 |
Ladrillo | 51,1358 |
Canal | 0.6483 |
Yo emito | 1,2959 |
Esquina | 2,5910 |
Armadura | 5.1680 |
Nivel 40
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 40.0000 |
Cupón de resistencia | 41,1558 |
madera | 6,5856 |
tablero con bordes | 13,1704 |
Carril de montaje | 25,9932 |
Recubrimiento | 51,9864 |
bloque de cimentacion | 6,5856 |
bloque de piso | 13,1704 |
Losa de revestimiento | 25,9932 |
Ladrillo | 51,9864 |
Canal | 0.6591 |
Yo emito | 1.3175 |
Esquina | 2,6341 |
Armadura | 5,2540 |
Nivel 41
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 41.0000 |
Cupón de resistencia | 41.8111 |
madera | 6.6904 |
tablero con bordes | 13,3801 |
Carril de montaje | 26.4071 |
Recubrimiento | 52.8142 |
bloque de cimentacion | 6.6904 |
bloque de piso | 13,3801 |
Losa de revestimiento | 26.4071 |
Ladrillo | 52.8142 |
Canal | 0.6696 |
Yo emito | 1.3384 |
Esquina | 2,6761 |
Armadura | 5,3376 |
Nivel 42
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 42.0000 |
Cupón de resistencia | 42,4482 |
madera | 6,7924 |
tablero con bordes | 13,5840 |
Carril de montaje | 26.8096 |
Recubrimiento | 53.6191 |
bloque de cimentacion | 6,7924 |
bloque de piso | 13,5840 |
Losa de revestimiento | 26.8096 |
Ladrillo | 53.6191 |
Canal | 0.6798 |
Yo emito | 1.3588 |
Esquina | 2,7168 |
Armadura | 5.4190 |
Nivel 43
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 43.0000 |
Cupón de resistencia | 43.0673 |
madera | 6,8915 |
tablero con bordes | 13.7821 |
Carril de montaje | 27 de 2006 |
Recubrimiento | 54.4011 |
bloque de cimentacion | 6,8915 |
bloque de piso | 13.7821 |
Losa de revestimiento | 27 de 2006 |
Ladrillo | 54.4011 |
Canal | 0.6897 |
Yo emito | 1.3786 |
Esquina | 2,7565 |
Armadura | 5,4980 |
Nivel 44
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 44.0000 |
Cupón de resistencia | 43.6683 |
madera | 6,9876 |
tablero con bordes | 13,9744 |
Carril de montaje | 27,5801 |
Recubrimiento | 55,1602 |
bloque de cimentacion | 6,9876 |
bloque de piso | 13,9744 |
Losa de revestimiento | 27,5801 |
Ladrillo | 55,1602 |
Canal | 0.6994 |
Yo emito | 1.3979 |
Esquina | 2,7949 |
Armadura | 5,5747 |
Nivel 45
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 45.0000 |
Cupón de resistencia | 44,2512 |
madera | 7,0809 |
tablero con bordes | 14,1610 |
Carril de montaje | 27,9483 |
Recubrimiento | 55,8965 |
bloque de cimentacion | 7,0809 |
bloque de piso | 14,1610 |
Losa de revestimiento | 27,9483 |
Ladrillo | 55,8965 |
Canal | 0.7087 |
Yo emito | 1.4165 |
Esquina | 2,8322 |
Armadura | 5,6491 |
Nivel 46
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 46.0000 |
Cupón de resistencia | 44.8160 |
madera | 7,1713 |
tablero con bordes | 14.3417 |
Carril de montaje | 28,3050 |
Recubrimiento | 56.6099 |
bloque de cimentacion | 7,1713 |
bloque de piso | 14.3417 |
Losa de revestimiento | 28,3050 |
Ladrillo | 56.6099 |
Canal | 0.7177 |
Yo emito | 1.4346 |
Esquina | 2,8684 |
Armadura | 5,7212 |
Nivel 47
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 47.0000 |
Cupón de resistencia | 45,3626 |
madera | 7,2588 |
tablero con bordes | 14,5166 |
Carril de montaje | 28,6502 |
Recubrimiento | 57.3004 |
bloque de cimentacion | 7,2588 |
bloque de piso | 14,5166 |
Losa de revestimiento | 28,6502 |
Ladrillo | 57.3004 |
Canal | 0.7265 |
Yo emito | 1.4521 |
Esquina | 2,9034 |
Armadura | 5,7910 |
Nivel 48
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 48.0000 |
Cupón de resistencia | 45.8912 |
madera | 7,3433 |
tablero con bordes | 14.6858 |
Carril de montaje | 28,9841 |
Recubrimiento | 57,9681 |
bloque de cimentacion | 7,3433 |
bloque de piso | 14.6858 |
Losa de revestimiento | 28,9841 |
Ladrillo | 57,9681 |
Canal | 0.7350 |
Yo emito | 1.4690 |
Esquina | 2,9372 |
Armadura | 5,8585 |
Nivel 49
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 49.0000 |
Cupón de resistencia | 46.4017 |
madera | 7,4250 |
tablero con bordes | 14.8491 |
Carril de montaje | 29,3065 |
Recubrimiento | 58.6129 |
bloque de cimentacion | 7,4250 |
bloque de piso | 14.8491 |
Losa de revestimiento | 29,3065 |
Ladrillo | 58.6129 |
Canal | 0.7431 |
Yo emito | 1.4854 |
Esquina | 2,9699 |
Armadura | 5,9237 |
Nivel 50
#
Recurso | Cantidad |
---|
Agua | 50.0000 |
Cupón de resistencia | 46.8940 |
madera | 7,5038 |
tablero con bordes | 15.0067 |
Carril de montaje | 29,6174 |
Recubrimiento | 59,2348 |
bloque de cimentacion | 7,5038 |
bloque de piso | 15.0067 |
Losa de revestimiento | 29,6174 |
Ladrillo | 59,2348 |
Canal | 0,7510 |
Yo emito | 1.5011 |
Esquina | 3.0014 |
Armadura | 5,9865 |