Renovación de propiedad #
Todas las propiedades en tierras clonadas, excepto las piraguas, requieren reparaciones periódicas cada 30 días. La cuenta atrás para la fecha de la primera renovación comienza desde la fecha de inicio de la construcción de la casa (y no desde la fecha de su finalización). Todas las reparaciones de la propiedad se realizan a la hora programada.
Coste de la reparación #
La rehabilitación de viviendas se lleva a cabo utilizando recursos de tipo primario y terciario, según su tipología. El coste de las reparaciones para todo tipo de casas es diferente y depende del nivel de la casa.
El agua necesaria para las reparaciones puede transportarse a través de portales desde el servidor Enclave o comprarse en el gremio comercial.
Casa 1-3 niveles #
Costos / Nivel de la casa | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Resistencia | 6 | 10 | 10 | |
Agua | 1 | 2 | 3 | |
Madera | 1 | 2 | 3 | |
Piedra | 1 | 2 | 3 |
Nivel de casa 4-9 #
Costos / Nivel de la casa | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Agua | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
madera | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
tablero con bordes | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Carril de montaje | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
Recubrimiento | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
bloque de cimentacion | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
bloque de piso | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Losa de revestimiento | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
Ladrillo | — | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
Canal | — | — | — | — | — | — | |
Yo emito | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Esquina | — | 1 | — | 1 | 3 | 1 | |
Armadura | 1 | 1 | 3 | 2 | — | 5 |
Nivel de casa 10-17 #
Costos / Nivel de la casa | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 22 | 15 | 20 | |
Agua | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
madera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
tablero con bordes | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Carril de montaje | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Recubrimiento | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
bloque de cimentacion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
bloque de piso | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Losa de revestimiento | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Ladrillo | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
Canal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Yo emito | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Esquina | — | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
Armadura | 1 | 3 | — | — | 4 | 6 | 2 | 3 |
Nivel de casa 18-24 #
Costos / Nivel de la casa | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia | 21 | 18 | 20 | 15 | 10 | 10 | 7 | |
Agua | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
madera | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
tablero con bordes | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Carril de montaje | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Recubrimiento | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | — | |
bloque de cimentacion | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
bloque de piso | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Losa de revestimiento | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Ladrillo | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | — | |
Canal | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Yo emito | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Esquina | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Armadura | 4 | — | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 |
Nivel de casa 25-31 #
Costos / Nivel de la casa | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia | 14 | 18 | 16 | 19 | 17 | 6 | 10 | |
Agua | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
madera | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
tablero con bordes | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Carril de montaje | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
Recubrimiento | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
bloque de cimentacion | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
bloque de piso | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Losa de revestimiento | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
Ladrillo | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
Canal | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Yo emito | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Esquina | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
Armadura | 7 | — | 3 | — | 3 | 5 | — |
Nivel de casa 32-40 #
Costos / Nivel de la casa | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia | 19 | 14 | 15 | 24 | 26 | 19 | 13 | 17 | 18 | |
Agua | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
madera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
tablero con bordes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Carril de montaje | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Recubrimiento | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | |
bloque de cimentacion | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
bloque de piso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Losa de revestimiento | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Ladrillo | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | |
Canal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Yo emito | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Esquina | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Armadura | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 |
Nivel de casa 41-50 #
Costos / Nivel de la casa | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia | 19 | 30 | 31 | 36 | 35 | 21 | 21 | 27 | 25 | 29 | |
Agua | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
madera | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
tablero con bordes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Carril de montaje | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Recubrimiento | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
bloque de cimentacion | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
bloque de piso | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Losa de revestimiento | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ladrillo | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
Canal | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Yo emito | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Esquina | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
Armadura | 2 | 7 | — | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 |
No es necesario que usted mismo controle la reparación del edificio, ya que existe una función de reparación automática.
Mesa. Reparación automática de inmuebles
Funcional | Disponibilidad |
---|---|
Reparación automática | + |
Compra automática de un recurso para reparaciones. | - |
Precio máximo de compra automática | - |
Consecuencias de una propiedad sin renovar #
Si la casa no se repara a tiempo, está prohibido alquilarla por razones de seguridad.
Debido a las dificultades de acceso a un edificio en ruinas, los recaudadores dejan de entregar los recibos en efectivo a la tesorería de dicha casa: dividendos de valores, subvenciones del principado, subvenciones del asentamiento. En este caso, los pagos de dividendos se perderán hasta que se rehabilite la casa, y el importe de las subvenciones se dividirá y pagará únicamente para las casas rehabilitadas.
Si hay al menos una casa rota en la cuenta del usuario, será imposible crear mucho en el cambio de divisas del gremio comercial. También será imposible asignar clones para cultivar campos agrícolas ubicados cerca de una casa rota. En este caso, los campos que ya se están procesando completarán exitosamente su ciclo de procesamiento.
Si la casa no se repara durante mucho tiempo, cada 30 días aumenta el costo total de las reparaciones. Por ejemplo, si no se ha realizado ninguna reparación durante dos meses, se necesitarán 2 conjuntos de recursos para la reparación, y si no se ha realizado ninguna reparación durante 10 meses, se necesitarán 10 conjuntos de recursos para repararla.
Las renovaciones de viviendas están disponibles en la página “Renovaciones” (“Inversor - Renovaciones”). Aquí puede ver cuántos días quedan hasta la próxima reparación de una casa en particular, o cuántos días hace que se realizó la reparación anterior (si la casa no ha sido reparada). La frase “N días sin reparación” significa que la reparación anterior se realizó hace N días (no que la casa se descompuso hace N días).
Las propiedades rotas no se tienen en cuenta al calcular la puntuación de propiedad de un clon y la puntuación de la cuenta del jugador. Además, una casa en ruinas no se puede mejorar con el elixir “Refugio hospitalario”: primero debes reparar el edificio.