Renovación del asentamiento#
Todos los asentamientos requieren reparaciones cada 30 días. Las reparaciones solo consumen recursos terciarios. El costo es el mismo para todos los tipos de asentamientos, pero el costo final depende del número total de asentamientos en la cuenta. Para mayor comodidad, está disponible una función de reparación automática.
Mesa.
Reparación de liquidación automática
| Funcional | Disponibilidad |
|---|
| Reparación automática | + |
| Compra automática de un recurso para reparaciones. | + |
Coste de la reparación#
El coste de reparación de un asentamiento no depende de su nivel de desarrollo, sino que el número de asentamientos en la cuenta afecta al coste final de las reparaciones.
Hasta 10 liquidaciones por cuenta#
| Recurso | Cantidad de recursos | Consumo de recursos por día |
|---|
| madera | 1.2964 | 0.0432 |
| tablero con bordes | 2.5928 | 0.0864 |
| Carril de montaje | 5.1174 | 0.1706 |
| Recubrimiento | 10.2348 | 0.3412 |
| bloque de cimentacion | 1.2964 | 0.0432 |
| bloque de piso | 2.5928 | 0.0864 |
| Losa de revestimiento | 5.1174 | 0.1706 |
| Ladrillo | 10.2348 | 0.3412 |
| Canal | 0.1296 | 0.0043 |
| Yo emito | 0.2593 | 0.0086 |
| Esquina | 0.5185 | 0.0173 |
| Armadura | 1.0344 | 0.0345 |
| Cupón de resistencia | 8.1025 | 0.2701 |
De 11 a 25 asentamientos#
| Recurso | Cantidad de recursos | Consumo de recursos por día |
|---|
| madera | 1.9882 | 0.0663 |
| tablero con bordes | 3.9764 | 0.1325 |
| Carril de montaje | 7.8482 | 0.2616 |
| Recubrimiento | 15.6964 | 0.5232 |
| bloque de cimentacion | 1.9882 | 0.0663 |
| bloque de piso | 3.9764 | 0.1325 |
| Losa de revestimiento | 7.8482 | 0.2616 |
| Ladrillo | 15.6964 | 0.5232 |
| Canal | 0,1988 | 0.0066 |
| Yo emito | 0.3976 | 0.0133 |
| Esquina | 0,7953 | 0.0265 |
| Armadura | 1.5863 | 0.0529 |
| Cupón de resistencia | 12.4263 | 0.4142 |
De 26 a 50 asentamientos#
| Recurso | Cantidad de recursos | Consumo de recursos por día |
|---|
| madera | 2.4513 | 0.0817 |
| tablero con bordes | 4.9026 | 0.1634 |
| Carril de montaje | 9.6761 | 0.3225 |
| Recubrimiento | 19.3522 | 0.6451 |
| bloque de cimentacion | 2.4513 | 0.0817 |
| bloque de piso | 4.9026 | 0.1634 |
| Losa de revestimiento | 9.6761 | 0.3225 |
| Ladrillo | 19.3522 | 0.6451 |
| Canal | 0.2451 | 0.0082 |
| Yo emito | 0.4903 | 0.0163 |
| Esquina | 0.9805 | 0.0327 |
| Armadura | 1.9558 | 0.0652 |
| Cupón de resistencia | 15.3205 | 0.5107 |
De 51 a 70 asentamientos#
| Recurso | Cantidad de recursos | Consumo de recursos por día |
|---|
| madera | 3.8636 | 0.1288 |
| tablero con bordes | 7.7272 | 0.2576 |
| Carril de montaje | 15.2510 | 0.5084 |
| Recubrimiento | 30.5020 | 1.0167 |
| bloque de cimentacion | 3.8636 | 0.1288 |
| bloque de piso | 7.7272 | 0.2576 |
| Losa de revestimiento | 15.2510 | 0.5084 |
| Ladrillo | 30.5020 | 1.0167 |
| Canal | 0.3864 | 0.0129 |
| Yo emito | 0,7727 | 0.0258 |
| Esquina | 1.5454 | 0.0515 |
| Armadura | 3.0827 | 0.1028 |
| Cupón de resistencia | 24.1474 | 0.8049 |
De 71 a 100 asentamientos#
| Recurso | Cantidad de recursos | Consumo de recursos por día |
|---|
| madera | 6.4287 | 0.2143 |
| tablero con bordes | 12.8574 | 0.4286 |
| Carril de montaje | 25.3765 | 0.8459 |
| Recubrimiento | 50.7530 | 1.6918 |
| bloque de cimentacion | 6.4287 | 0.2143 |
| bloque de piso | 12.8574 | 0.4286 |
| Losa de revestimiento | 25.3765 | 0.8459 |
| Ladrillo | 50.7530 | 1.6918 |
| Canal | 0.6429 | 0.0214 |
| Yo emito | 1.2857 | 0.0429 |
| Esquina | 2.5715 | 0.0857 |
| Armadura | 5.1293 | 0.1710 |
| Cupón de resistencia | 40.1795 | 1.3393 |
Más de 100 asentamientos#
| Recurso | Cantidad de recursos | Consumo de recursos por día |
|---|
| madera | 9.6621 | 0.3221 |
| tablero con bordes | 19.3241 | 0.6441 |
| Carril de montaje | 38.1397 | 1.2713 |
| Recubrimiento | 76.2794 | 2.5426 |
| bloque de cimentacion | 9.6621 | 0.3221 |
| bloque de piso | 19.3241 | 0.6441 |
| Losa de revestimiento | 38.1397 | 1.2713 |
| Ladrillo | 76.2794 | 2.5426 |
| Canal | 0.9662 | 0.0322 |
| Yo emito | 1.9324 | 0.0644 |
| Esquina | 3.8648 | 0.1288 |
| Armadura | 7.7091 | 0.2570 |
| Cupón de resistencia | 60.3878 | 2.0129 |
Consecuencias de reparaciones inoportunas#
- Los asentamientos no reparados no producen bienes ni recursos.
- Los trabajadores permanecen en sus puestos de trabajo, pero es posible que no se les paguen los salarios.
- Pérdida de ingresos provenientes de dividendos, subsidios y bonificaciones provenientes de liquidaciones de nivel inferior.
- No es posible listar artículos en la bolsa de divisas del gremio comercial.
- Cuanto más tiempo esté roto un acuerdo, más costosas serán las reparaciones: cada mes sin reparaciones requiere otro conjunto de recursos.
Las reparaciones periódicas garantizan el funcionamiento estable del asentamiento y de las empresas.