Armas de fuego #
Hay muchos tipos de armas de fuego expuestas en una armería. Cada tipo de arma tiene sus propias características, incluido el precio, la durabilidad, el daño y el número de disparos en batalla.
Mesa. Costo y parámetros de las armas de fuego.
Nombre | Precio, oro | Fortaleza | Daño | Cartuchos en batalla | |
---|---|---|---|---|---|
Pistola | 1.5 | 3000 | 10-20 | 5 | |
fusible | 2 | 3500 | 15-25 | 6 | |
Mosquete | 3 | 4000 | 18-30 | 7 | |
Carabina | 5 | 4500 | 20-40 | 8 | |
pistolas | 7 | 5000 | 22-45 | 10 | |
Ametralladora ligera AB 0614 | 25 | 30.000 | 7-20 | 40 |
¡Importante! Un disparo con un cartucho de sal elimina una unidad de durabilidad del arma y un disparo con un cartucho de combate elimina 10 unidades.
La elección del arma depende de tus necesidades y estilos de juego.