Elixires para gallinas y pavos reales #
En esta sección podrás crear varios tipos de pociones y elixires tanto para pavos reales como para gallinas en gallineros:
Medicina “Pavo real común” #
Creado uno a la vez. Este elixir garantiza que un pavo real promedio se volverá rojo.
Mesa. El costo de crear la droga “Common Peacock”
Recurso | Cantidad | |
---|---|---|
Oro | 0.1 | |
un puñado de nueces | 20 | |
rebozuelos | 20 | |
Brincar | 20 | |
Trufas | 20 | |
Cesta de champiñones | 20 | |
cesta de bayas | 20 | |
barril de miel | 10 |
Valor nominal de los recursos utilizados: 4,11 de oro (excluido el oro necesario para la creación).
Medicina “Pavo real rojo” #
Creado uno a la vez. Este elixir puede convertir tu pavo real rojo en uno ordinario o real. El resultado de la transformación se determina aleatoriamente.
Mesa. El costo de crear la droga “Red Peacock”.
Recurso | Cantidad | |
---|---|---|
Oro | 0.1 | |
un puñado de nueces | 154 | |
rebozuelos | 14 | |
Brincar | 14 | |
Trufas | 14 | |
Cesta de champiñones | 14 | |
cesta de bayas | 14 | |
barril de miel | 14 |
Valor nominal de los recursos utilizados: 4.067 de oro (excluido el oro necesario para la creación).
Medicina “Pavo real real” #
Creado uno a la vez. Este elixir garantiza que tu pavo real rojo se convertirá en uno real;
Mesa. El costo de crear la droga “Royal Peacock”.
Recurso | Cantidad | |
---|---|---|
Oro | 0.1 | |
un puñado de nueces | 40 | |
rebozuelos | 40 | |
Brincar | 40 | |
Trufas | 40 | |
Cesta de champiñones | 40 | |
cesta de bayas | 40 | |
barril de miel | 20 |
Valor nominal de los recursos utilizados: 8,22 de oro (excluido el oro necesario para la creación).
Caja de elixir “Salud del pollo” #
Disponible en cajas de 48 botellas.
Mesa. Costo de crear una caja de elixir Chicken Health
Recurso | Cantidad | |
---|---|---|
Oro | 1.5 | |
Rama de olivo | 1 | |
La piedra filosofal | 1 | |
La flor de la vida | 1 | |
Raíz de la juventud | 1 | |
especia exótica | 1 | |
Huevo | 70 | |
un puñado de nueces | 150 | |
rebozuelos | 75 | |
Brincar | 35 | |
Trufas | 21 | |
Cesta de champiñones | 15 | |
cesta de bayas | 8 | |
barril de miel | 5 |
Valor nominal de los recursos utilizados: 6.189 de oro (excluido el oro necesario para la creación).