Стоимость создания украшений #
В игре существует 5 различных типов драгоценных камней, из которых можно производить ювелирные изделия. Каждый из этих типов камней может использоваться для создания соответствующих артефактов, представленных в таблицах.
Из камня сапфир #
Таблица. Изготовление боевых украшений из сапфира
Предмет | Стоимость | Бонус | Прочность (суток) | |
---|---|---|---|---|
Легкая перевязь с сапфиром | 20 сапфир + 4,71 золото | Знание военного дела +62 | 777 | |
Перевязь с сапфиром 1 уровня | 1 сапфир + 0,3 золото | Знание военного дела +310 | 10 | |
Перевязь с сапфиром 2 уровня | 2 сапфир + 0,3 золото | Знание военного дела +620 | 10 | |
Перевязь с сапфиром 3 уровня | 4 сапфир + 0,3 золото | Знание военного дела +1 240 | 10 | |
Легкий пояс с сапфиром | 20 сапфир + 4,71 золото | Военная инициатива +6 | 777 | |
Пояс с сапфиром 1 уровня | 1 сапфир + 0,3 золото | Военная инициатива +30 | 10 | |
Пояс с сапфиром 2 уровня | 2 сапфир + 0,3 золото | Военная инициатива +60 | 10 | |
Пояс с сапфиром 3 уровня | 4 сапфир + 0,3 золото | Военная инициатива +120 | 10 | |
Браслет с сапфиром | 20 сапфир + 4,71 золото | Воровской фарт +6 | 777 | |
Цепь с сапфиром | 20 сапфир + 4,71 золото | Криминальный авторитет +125 | 777 |
Внимание! Бонус начисляется разово и действует пока артефакт надет.
Из камня аметист #
Таблица. Изготовление боевых украшений из аметиста
Предмет | Стоимость | Бонус | Прочность (суток) | |
---|---|---|---|---|
Легкая перевязь с аметистом | 20 аметист + 4,67 золото | Знание военного дела +125 | 777 | |
Перевязь с аметистом 1 уровня | 1 аметист + 0,5 золото | Знание военного дела +625 | 10 | |
Перевязь с аметистом 2 уровня | 2 аметист + 0,5 золото | Знание военного дела +1 250 | 10 | |
Перевязь с аметистом 3 уровня | 4 аметист + 0,5 золото | Знание военного дела +2 500 | 10 | |
Легкий пояс с аметистом | 20 аметист + 4,67 золото | Военная инициатива +12 | 777 | |
Пояс с аметистом 1 уровня | 1 аметист + 0,5 золото | Военная инициатива +60 | 10 | |
Пояс с аметистом 2 уровня | 2 аметист + 0,5 золото | Военная инициатива +120 | 10 | |
Пояс с аметистом 3 уровня | 4 аметист + 0,5 золото | Военная инициатива +240 | 10 | |
Браслет с аметистом | 20 аметист + 4,67 золото | Воровской фарт +12 | 777 | |
Цепь с аметистом | 20 аметист + 4,67 золото | Криминальный авторитет +250 | 777 |
Внимание! Бонус начисляется разово и действует пока артефакт надет.
Из камня рубин #
Таблица. Изготовление боевых украшений из рубина
Название предмета | Стоимость | Бонус | Прочность (суток) | |
---|---|---|---|---|
Легкая перевязь с рубином | 20 рубин + 4,55 золото | Знание военного дела +250 | 777 | |
Перевязь с рубином 1 уровня | 1 рубин + 0,7 золото | Знание военного дела +1250 | 10 | |
Перевязь с рубином 2 уровня | 2 рубин + 0,7 золото | Знание военного дела +2500 | 10 | |
Перевязь с рубином 3 уровня | 4 рубин + 0,7 золото | Знание военного дела +5000 | 10 | |
Легкий пояс с рубином | 20 рубин+ 4,55 золото | Военная инициатива +25 | 777 | |
Пояс с рубином 1 уровня | 1 рубин + 0,7 золото | Военная инициатива +125 | 10 | |
Пояс с рубином 2 уровня | 2 рубин + 0,7 золото | Военная инициатива +250 | 10 | |
Пояс с рубином 3 уровня | 4 рубин + 0,7 золото | Военная инициатива +500 | 10 | |
Цепь с рубином | 20 рубин + 4,55 золото | Криминальный авторитет +500 | 777 |
Внимание! Бонус начисляется разово и действует пока артефакт надет.
Из камня изумруд #
Таблица. Изготовление боевых украшений из изумруда
Предмет | Стоимость | Бонус | Прочность (суток) | |
---|---|---|---|---|
Легкая перевязь с изумрудом | 20 изумруд + 4,35 золото | Знание военного дела +500 | 777 | |
Перевязь с изумрудом 1 уровня | 1 изумруд + 1 золото | Знание военного дела +2500 | 10 | |
Перевязь с изумрудом 2 уровня | 2 изумруд + 1 золото | Знание военного дела +5000 | 10 | |
Перевязь с изумрудом 3 уровня | 4 изумруд + 1 золото | Знание военного дела +7500 | 10 | |
Легкий пояс с изумрудом | 20 изумруд + 4,35 золото | Военная инициатива +50 | 777 | |
Пояс с изумрудом 1 уровня | 1 изумруд + 1 золото | Военная инициатива +250 | 10 | |
Пояс с изумрудом 2 уровня | 2 изумруд + 1 золото | Военная инициатива +500 | 10 | |
Пояс с изумрудом 3 уровня | 3 изумруд + 1 золото | Военная инициатива +1000 | 10 | |
Браслет с изумрудом | 20 изумруд + 4,35 золото | Воровской фарт +50 | 777 | |
Цепь с изумрудом | 20 изумруд + 4,35 золото | Криминальный авторитет +1000 | 777 | |
Кольцо великого воина | 1 изумруд + 10 золото | 30 военных знаний / сутки | 365 | |
Кольцо отваги | 1 изумруд + 2 золото | 3 военной инициативы / сутки | 365 |
Внимание! Бонус начисляется разово и действует пока артефакт надет. Исключение - Кольцо великого воина и кольцо отваги, они ежедневно начисляют постоянный бонус, который не исчезнет если кольцо будет снято с клона.
Из камня алмаз #
Таблица. Изготовление боевых украшений из алмаза
Предмет | Стоимость | Бонус | Прочность (суток) | |
---|---|---|---|---|
Легкая перевязь с бриллиантом | 20 алмаз + 3,95 золото | Знание военного дела +1000 | 777 | |
Перевязь с бриллиантом 1 уровня | 1 алмаз + 1,5 золото | Знание военного дела +5000 | 10 | |
Перевязь с бриллиантом 2 уровня | 2 алмаз + 1,5 золото | Знание военного дела +7500 | 10 | |
Перевязь с бриллиантом 3 уровня | 4 алмаз + 1,5 золото | Знание военного дела +10 000 | 10 | |
Легкий пояс с бриллиантом | 20 алмаз + 3,95 золото | Военная инициатива +100 | 777 | |
Пояс с бриллиантом 1 уровня | 1 алмаз + 1,5 золото | Военная инициатива +500 | 10 | |
Пояс с бриллиантом 2 уровня | 2 алмаз + 1,5 золото | Военная инициатива +1000 | 10 | |
Пояс с бриллиантом 3 уровня | 4 алмаз + 1,5 золото | Военная инициатива +2000 | 10 | |
Тяжелый пояс с бриллиантом 1 уровня | 6 алмаз + 2 золото | Военная инициатива +4000 | 10 | |
Тяжелый пояс с бриллиантом 2 уровня | 10 алмаз + 2 золото | Военная инициатива +10 000 | 10 | |
Тяжелый пояс с бриллиантом 3 уровня | 18 алмаз + 2 золото | Военная инициатива +15 000 | 10 | |
Тяжелый пояс с бриллиантом 4 уровня | 20 алмаз + 2 золото | Военная инициатива +20 000 | 10 | |
Тяжелый пояс с бриллиантом 5 уровня | 25 алмаз + 2 золото | Военная инициатива +25 000 | 10 | |
Алмазная жилетка 1 уровня | 6 алмаз + 2 золото | Знание военного дела +20 000 | 10 | |
Алмазная жилетка 2 уровня | 10 алмаз + 2 золото | Знание военного дела +30 000 | 10 | |
Алмазная жилетка 3 уровня | 18 алмаз + 2 золото | Знание военного дела +50 000 | 10 | |
Алмазная жилетка 4 уровня | 20 алмаз + 2 золото | Знание военного дела +70 000 | 10 | |
Алмазная жилетка 5 уровня | 25 алмаз + 2 золото | Знание военного дела +100 000 | 10 | |
Браслет с бриллиантом | 20 алмаз + 3,95 золото | Воровской фарт +100 | 777 | |
Цепь с бриллиантом | 20 алмаз + 3,95 золото | Криминальный авторитет +2000 | 777 |
Внимание! Бонус начисляется разово и действует пока артефакт надет.
Вечные кольца #
Вечные кольца невозможно изготовить. Приобрести их можно у других игроков через ярмарку.
Кольца выносливости #
Кольца ежедневно повышают выносливость, но есть условия:
- Надеть кольцо выносливости может только клон, чей текущий показатель выносливости не меньше 0 (нуля).
- Если на клоне кольцо выносливости, но выносливость упала ниже 0, произойдет волшебство! Со всех клонов вашего игрового аккаунта кольца выносливости будут автоматически сняты и перенесены в инвентарь. Будьте внимательны, следите за показателями выносливости. Самый надёжный способ – иметь запас энергии в трапезной.
Таблица. Виды колец выносливости и бонусы от их ношения
Название | Бонус, выносливости в сутки |
---|---|
Кольцо выносливости с сапфиром | 0,2 |
Кольцо выносливости с аметистом | 0,3 |
Кольцо выносливости с рубином | 0,5 |
Кольцо выносливости с изумрудом | 0,7 |
Кольцо выносливости с алмазом | 1 |
Кольца харизмы, рассудительности и опыта #
Данные кольца добавляют персонажу характеристики раз в 30 суток. Чтобы получить бонус, персонаж должен носить кольца и не снимать на протяжении 30 дней.
В зависимости от инкрустированного камня, кольца дают разный бонус той или иной характеристики, которая определяется типом кольца.
Таблица. Бонусы от колец харизмы, рассудительности и опыта, в зависимости от инкрустированного камня
Камень/характеристика | Харизма | Рассудительность | Опыт |
---|---|---|---|
Сапфир | 1 | 4 | 30 |
Аметист | 2 | 11 | 90 |
Рубин | 3 | 14 | 140 |
Изумруд | 4 | 21 | 210 |
Алмаз | 5 | 27 | 270 |