Ремонт недвижимости#

Вся недвижимость на земле клонов нуждается в обязательном периодическом ремонте каждые 30 дней. Отсчет до даты первого ремонта начинается с момента окончания строительства дома.
Ремонт домов выполняется на странице «Ремонты» в разделе «Инвестор» – «Ремонты». Здесь отображается информация о том, сколько дней осталось до следующего обязательного ремонта каждого дома либо сколько дней прошло с момента последнего ремонта, если дом уже просрочен. Дом считается пришедшим в негодность, если он не ремонтировался в течение 30 и более дней.
При необходимости вы можете ознакомиться с математической моделью, расчетами и логикой работы системы ремонта домов в соответствующем разделе справки. Подробнее
Последствия неотремонтированной недвижимости#
Ниже перечислены ограничения и потери, с которыми сталкивается владелец недвижимости при несвоевременном ремонте дома.
- Запрет сдачи в аренду. Аренда в сломанном доме невозможна, так как система блокирует заселение из соображений безопасности, и ни один клон не согласится проживать в аварийной постройке.
- Прекращение поступлений в казну дома. Инкассаторы не могут добраться до поврежденного здания, в результате чего дивиденды и субсидии от княжества и поселения перестают начисляться.
- Потеря дивидендов. Дивиденды по ценным бумагам, не доставленные вовремя, считаются утерянными и не подлежат восстановлению даже после ремонта дома.
- Перераспределение субсидий. Субсидии от княжества и вышестоящих поселений распределяются исключительно между исправными, отремонтированными домами, а сломанная недвижимость полностью исключается из распределения.
- Запрет на создание лота в торговой гильдии. Наличие хотя бы одного неотремонтированного дома на аккаунте блокирует возможность выставлять лоты на валютной и товарной бирже до устранения проблемы.
- Блокировка назначения клонов на сельскохозяйственные работы. Клонов невозможно отправить обрабатывать поля, расположенные рядом со сломанным домом, так как доступ к участкам ограничивается по соображениям безопасности.
- Увеличение стоимости ремонта со временем. За каждый пропущенный месяц требуется дополнительный комплект ресурсов для восстановления дома, например, при просрочке в два месяца понадобится два комплекта, при десяти месяцах — десять.
- Исключение из оценки имущества. Сломанная недвижимость полностью исключается из расчета стоимости имущества клона и общей оценки аккаунта.
- Невозможность улучшения дома. Улучшение недвижимости, в том числе с использованием эликсира «Гостеприимный кров», недоступно до полного восстановления и ремонта здания.
- Торговые ограничения на весь аккаунт: доступна только покупка золота и покупка любых товаров в Лавке торга.
Особенности поведения сломанной недвижимости#
При планировании ремонта следует учитывать следующие технические особенности.
- Завершение уже начатых сельскохозяйственных циклов. Если обработка поля была начата до момента поломки дома, текущие работы будут завершены без сбоев, при этом назначение новых циклов станет недоступным.
Автоматический ремонт недвижимости#
Контролировать состояние домов вручную необязательно. По поручению игрока этим может заниматься Гильдия строителей, которая берет недвижимость под опеку и оптимизирует процесс ремонта. Для активации функции необходимо открыть страницу «Ремонт домов» в разделе «Инвестор» – «Ремонты» и включить автоматический ремонт.
После активации система регулярно проверяет состояние всех домов игрока и, при наличии необходимых ресурсов, автоматически выполняет ремонт до полного восстановления.
Если дом не ремонтировался более трех лет, Гильдия строителей считает его выведенным из стандартного графика и выполняет последнюю попытку автоматического восстановления. После этого автоматический ремонт для данного дома приостанавливается до момента ручного ремонта со стороны игрока. Такой подход позволяет Гильдии сосредотачиваться на активных владениях и рационально использовать ресурсы.
Таблица.
Автоматический ремонт недвижимости
| Функционал | Наличие |
|---|
| Автоматический ремонт | + |
| Автоматическая покупка ресурса на ремонт | + |
Используемые для ремонта ресурсы#
Совет для игроков сервера «Метрополия». Воду для ремонта можно доставлять через порталы с сервера «Анклав», что позволяет снизить расходы и более эффективно использовать игровые возможности.
Для ремонта домов применяются первичные и третичные ресурсы. Конкретный набор ресурсов зависит от уровня дома.
Уровни 1–3#
- Вода.
- Купон выносливости.
- Древесина.
- Камень.
Уровни 4–50#
- Вода.
- Купон выносливости.
- Брус.
- Доска обрезная.
- Монтажная рейка.
- Вагонка.
- Фундаментный блок.
- Блок перекрытия.
- Облицовочная плита.
- Кирпич.
- Швеллер.
- Двутавр.
- Уголок.
- Арматура.
Прайс-лист на ремонт недвижимости по уровням#
Ниже приведен прайс-лист, отражающий максимальный расход ресурсов, необходимый для обязательного ежемесячного ремонта дома соответствующего уровня. В отдельных случаях, при высокой квалификации строителей, фактический расход ресурсов может быть немного ниже. Значения в таблице отражают максимальный расход ресурсов при ремонте за полный период в 30 дней.
Уровень 1#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 1,0000 |
| Купон выносливости | 6,4141 |
| Древесина | 0,7698 |
| Камень | 0,7698 |
Уровень 2#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 2,0000 |
| Купон выносливости | 12,3228 |
| Древесина | 1,4788 |
| Камень | 1,4788 |
Уровень 3#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 3,0000 |
| Купон выносливости | 18,1529 |
| Древесина | 2,1784 |
| Камень | 2,1784 |
Уровень 4#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 4,0000 |
| Купон выносливости | 5,5076 |
| Брус | 0,8813 |
| Доска обрезная | 1,7625 |
| Монтажная рейка | 3,4785 |
| Вагонка | 6,9570 |
| Фундаментный блок | 0,8813 |
| Блок перекрытия | 1,7625 |
| Облицовочная плита | 3,4785 |
| Кирпич | 6,9570 |
| Швеллер | 0,0882 |
| Двутавр | 0,1764 |
| Уголок | 0,3525 |
| Арматура | 0,7031 |
Уровень 5#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 5,0000 |
| Купон выносливости | 6,8147 |
| Брус | 1,0905 |
| Доска обрезная | 2,1808 |
| Монтажная рейка | 4,3041 |
| Вагонка | 8,6081 |
| Фундаментный блок | 1,0905 |
| Блок перекрытия | 2,1808 |
| Облицовочная плита | 4,3041 |
| Кирпич | 8,6081 |
| Швеллер | 0,1092 |
| Двутавр | 0,2182 |
| Уголок | 0,4362 |
| Арматура | 0,8700 |
Уровень 6#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 6,0000 |
| Купон выносливости | 8,1036 |
| Брус | 1,2967 |
| Доска обрезная | 2,5933 |
| Монтажная рейка | 5,1181 |
| Вагонка | 10,2362 |
| Фундаментный блок | 1,2967 |
| Блок перекрытия | 2,5933 |
| Облицовочная плита | 5,1181 |
| Кирпич | 10,2362 |
| Швеллер | 0,1298 |
| Двутавр | 0,2594 |
| Уголок | 0,5187 |
| Арматура | 1,0346 |
Уровень 7#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 7,0000 |
| Купон выносливости | 9,3745 |
| Брус | 1,5001 |
| Доска обрезная | 3,0000 |
| Монтажная рейка | 5,9208 |
| Вагонка | 11,8415 |
| Фундаментный блок | 1,5001 |
| Блок перекрытия | 3,0000 |
| Облицовочная плита | 5,9208 |
| Кирпич | 11,8415 |
| Швеллер | 0,1502 |
| Двутавр | 0,3001 |
| Уголок | 0,6000 |
| Арматура | 1,1968 |
Уровень 8#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 8,0000 |
| Купон выносливости | 10,6272 |
| Брус | 1,7006 |
| Доска обрезная | 3,4009 |
| Монтажная рейка | 6,7120 |
| Вагонка | 13,4239 |
| Фундаментный блок | 1,7006 |
| Блок перекрытия | 3,4009 |
| Облицовочная плита | 6,7120 |
| Кирпич | 13,4239 |
| Швеллер | 0,1702 |
| Двутавр | 0,3402 |
| Уголок | 0,6802 |
| Арматура | 1,3567 |
Уровень 9#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 9,0000 |
| Купон выносливости | 11,8619 |
| Брус | 1,8981 |
| Доска обрезная | 3,7960 |
| Монтажная рейка | 7,4918 |
| Вагонка | 14,9835 |
| Фундаментный блок | 1,8981 |
| Блок перекрытия | 3,7960 |
| Облицовочная плита | 7,4918 |
| Кирпич | 14,9835 |
| Швеллер | 0,1900 |
| Двутавр | 0,3798 |
| Уголок | 0,7592 |
| Арматура | 1,5143 |
Уровень 10#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 10,0000 |
| Купон выносливости | 13,0784 |
| Брус | 2,0928 |
| Доска обрезная | 4,1853 |
| Монтажная рейка | 8,2601 |
| Вагонка | 16,5201 |
| Фундаментный блок | 2,0928 |
| Блок перекрытия | 4,1853 |
| Облицовочная плита | 8,2601 |
| Кирпич | 16,5201 |
| Швеллер | 0,2095 |
| Двутавр | 0,4187 |
| Уголок | 0,8371 |
| Арматура | 1,6696 |
Уровень 11#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 11,0000 |
| Купон выносливости | 14,2768 |
| Брус | 2,2846 |
| Доска обрезная | 4,5688 |
| Монтажная рейка | 9,0170 |
| Вагонка | 18,0339 |
| Фундаментный блок | 2,2846 |
| Блок перекрытия | 4,5688 |
| Облицовочная плита | 9,0170 |
| Кирпич | 18,0339 |
| Швеллер | 0,2287 |
| Двутавр | 0,4571 |
| Уголок | 0,9138 |
| Арматура | 1,8226 |
Уровень 12#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 12,0000 |
| Купон выносливости | 15,4571 |
| Брус | 2,4734 |
| Доска обрезная | 4,9465 |
| Монтажная рейка | 9,7625 |
| Вагонка | 19,5249 |
| Фундаментный блок | 2,4734 |
| Блок перекрытия | 4,9465 |
| Облицовочная плита | 9,7625 |
| Кирпич | 19,5249 |
| Швеллер | 0,2476 |
| Двутавр | 0,4948 |
| Уголок | 0,9893 |
| Арматура | 1,9733 |
Уровень 13#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 13,0000 |
| Купон выносливости | 16,6194 |
| Брус | 2,6594 |
| Доска обрезная | 5,3184 |
| Монтажная рейка | 10,4965 |
| Вагонка | 20,9930 |
| Фундаментный блок | 2,6594 |
| Блок перекрытия | 5,3184 |
| Облицовочная плита | 10,4965 |
| Кирпич | 20,9930 |
| Швеллер | 0,2662 |
| Двутавр | 0,5320 |
| Уголок | 1,0637 |
| Арматура | 2,1217 |
Уровень 14#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 14,0000 |
| Купон выносливости | 17,7635 |
| Брус | 2,8425 |
| Доска обрезная | 5,6846 |
| Монтажная рейка | 11,2191 |
| Вагонка | 22,4381 |
| Фундаментный блок | 2,8425 |
| Блок перекрытия | 5,6846 |
| Облицовочная плита | 11,2191 |
| Кирпич | 22,4381 |
| Швеллер | 0,2845 |
| Двутавр | 0,5687 |
| Уголок | 1,1370 |
| Арматура | 2,2677 |
Уровень 15#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 15,0000 |
| Купон выносливости | 18,8895 |
| Брус | 3,0226 |
| Доска обрезная | 6,0449 |
| Монтажная рейка | 11,9303 |
| Вагонка | 23,8605 |
| Фундаментный блок | 3,0226 |
| Блок перекрытия | 6,0449 |
| Облицовочная плита | 11,9303 |
| Кирпич | 23,8605 |
| Швеллер | 0,3025 |
| Двутавр | 0,6047 |
| Уголок | 1,2090 |
| Арматура | 2,4115 |
Уровень 16#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 16,0000 |
| Купон выносливости | 19,9974 |
| Брус | 3,1999 |
| Доска обрезная | 6,3994 |
| Монтажная рейка | 12,6300 |
| Вагонка | 25,2599 |
| Фундаментный блок | 3,1999 |
| Блок перекрытия | 6,3994 |
| Облицовочная плита | 12,6300 |
| Кирпич | 25,2599 |
| Швеллер | 0,3203 |
| Двутавр | 0,6402 |
| Уголок | 1,2799 |
| Арматура | 2,5529 |
Уровень 17#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 17,0000 |
| Купон выносливости | 21,0872 |
| Брус | 3,3743 |
| Доска обрезная | 6,7482 |
| Монтажная рейка | 13,3183 |
| Вагонка | 26,6365 |
| Фундаментный блок | 3,3743 |
| Блок перекрытия | 6,7482 |
| Облицовочная плита | 13,3183 |
| Кирпич | 26,6365 |
| Швеллер | 0,3377 |
| Двутавр | 0,6751 |
| Уголок | 1,3497 |
| Арматура | 2,6920 |
Уровень 18#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 18,0000 |
| Купон выносливости | 22,1589 |
| Брус | 3,5458 |
| Доска обрезная | 7,0911 |
| Монтажная рейка | 13,9952 |
| Вагонка | 27,9903 |
| Фундаментный блок | 3,5458 |
| Блок перекрытия | 7,0911 |
| Облицовочная плита | 13,9952 |
| Кирпич | 27,9903 |
| Швеллер | 0,3549 |
| Двутавр | 0,7094 |
| Уголок | 1,4183 |
| Арматура | 2,8288 |
Уровень 19#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 19,0000 |
| Купон выносливости | 23,2125 |
| Брус | 3,7144 |
| Доска обрезная | 7,4283 |
| Монтажная рейка | 14,6606 |
| Вагонка | 29,3211 |
| Фундаментный блок | 3,7144 |
| Блок перекрытия | 7,4283 |
| Облицовочная плита | 14,6606 |
| Кирпич | 29,3211 |
| Швеллер | 0,3718 |
| Двутавр | 0,7431 |
| Уголок | 1,4857 |
| Арматура | 2,9633 |
Уровень 20#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 20,0000 |
| Купон выносливости | 24,2479 |
| Брус | 3,8801 |
| Доска обрезная | 7,7597 |
| Монтажная рейка | 15,3146 |
| Вагонка | 30,6291 |
| Фундаментный блок | 3,8801 |
| Блок перекрытия | 7,7597 |
| Облицовочная плита | 15,3146 |
| Кирпич | 30,6291 |
| Швеллер | 0,3884 |
| Двутавр | 0,7762 |
| Уголок | 1,5520 |
| Арматура | 3,0955 |
Уровень 21#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 21,0000 |
| Купон выносливости | 25,2653 |
| Брус | 4,0429 |
| Доска обрезная | 8,0853 |
| Монтажная рейка | 15,9571 |
| Вагонка | 31,9142 |
| Фундаментный блок | 4,0429 |
| Блок перекрытия | 8,0853 |
| Облицовочная плита | 15,9571 |
| Кирпич | 31,9142 |
| Швеллер | 0,4047 |
| Двутавр | 0,8088 |
| Уголок | 1,6171 |
| Арматура | 3,2254 |
Уровень 22#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 22,0000 |
| Купон выносливости | 26,2646 |
| Брус | 4,2028 |
| Доска обрезная | 8,4050 |
| Монтажная рейка | 16,5883 |
| Вагонка | 33,1765 |
| Фундаментный блок | 4,2028 |
| Блок перекрытия | 8,4050 |
| Облицовочная плита | 16,5883 |
| Кирпич | 33,1765 |
| Швеллер | 0,4207 |
| Двутавр | 0,8408 |
| Уголок | 1,6810 |
| Арматура | 3,3530 |
Уровень 23#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 23,0000 |
| Купон выносливости | 27,2458 |
| Брус | 4,3598 |
| Доска обрезная | 8,7190 |
| Монтажная рейка | 17,2080 |
| Вагонка | 34,4159 |
| Фундаментный блок | 4,3598 |
| Блок перекрытия | 8,7190 |
| Облицовочная плита | 17,2080 |
| Кирпич | 34,4159 |
| Швеллер | 0,4364 |
| Двутавр | 0,8722 |
| Уголок | 1,7438 |
| Арматура | 3,4782 |
Уровень 24#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 24,0000 |
| Купон выносливости | 28,2088 |
| Брус | 4,5139 |
| Доска обрезная | 9,0272 |
| Монтажная рейка | 17,8162 |
| Вагонка | 35,6324 |
| Фундаментный блок | 4,5139 |
| Блок перекрытия | 9,0272 |
| Облицовочная плита | 17,8162 |
| Кирпич | 35,6324 |
| Швеллер | 0,4518 |
| Двутавр | 0,9030 |
| Уголок | 1,8055 |
| Арматура | 3,6012 |
Уровень 25#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 25,0000 |
| Купон выносливости | 29,1538 |
| Брус | 4,6651 |
| Доска обрезная | 9,3296 |
| Монтажная рейка | 18,4130 |
| Вагонка | 36,8260 |
| Фундаментный блок | 4,6651 |
| Блок перекрытия | 9,3296 |
| Облицовочная плита | 18,4130 |
| Кирпич | 36,8260 |
| Швеллер | 0,4669 |
| Двутавр | 0,9333 |
| Уголок | 1,8660 |
| Арматура | 3,7218 |
Уровень 26#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 26,0000 |
| Купон выносливости | 30,0807 |
| Брус | 4,8134 |
| Доска обрезная | 9,6262 |
| Монтажная рейка | 18,9984 |
| Вагонка | 37,9968 |
| Фундаментный блок | 4,8134 |
| Блок перекрытия | 9,6262 |
| Облицовочная плита | 18,9984 |
| Кирпич | 37,9968 |
| Швеллер | 0,4818 |
| Двутавр | 0,9629 |
| Уголок | 1,9253 |
| Арматура | 3,8401 |
Уровень 27#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 27,0000 |
| Купон выносливости | 30,9894 |
| Брус | 4,9588 |
| Доска обрезная | 9,9170 |
| Монтажная рейка | 19,5724 |
| Вагонка | 39,1447 |
| Фундаментный блок | 4,9588 |
| Блок перекрытия | 9,9170 |
| Облицовочная плита | 19,5724 |
| Кирпич | 39,1447 |
| Швеллер | 0,4963 |
| Двутавр | 0,9920 |
| Уголок | 1,9834 |
| Арматура | 3,9562 |
Уровень 28#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 28,0000 |
| Купон выносливости | 31,8801 |
| Брус | 5,1013 |
| Доска обрезная | 10,2021 |
| Монтажная рейка | 20,1349 |
| Вагонка | 40,2697 |
| Фундаментный блок | 5,1013 |
| Блок перекрытия | 10,2021 |
| Облицовочная плита | 20,1349 |
| Кирпич | 40,2697 |
| Швеллер | 0,5106 |
| Двутавр | 1,0205 |
| Уголок | 2,0405 |
| Арматура | 4,0699 |
Уровень 29#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 29,0000 |
| Купон выносливости | 32,7526 |
| Брус | 5,2410 |
| Доска обрезная | 10,4813 |
| Монтажная рейка | 20,6860 |
| Вагонка | 41,3719 |
| Фундаментный блок | 5,2410 |
| Блок перекрытия | 10,4813 |
| Облицовочная плита | 20,6860 |
| Кирпич | 41,3719 |
| Швеллер | 0,5246 |
| Двутавр | 1,0485 |
| Уголок | 2,0963 |
| Арматура | 4,1812 |
Уровень 30#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 30,0000 |
| Купон выносливости | 33,6071 |
| Брус | 5,3777 |
| Доска обрезная | 10,7547 |
| Монтажная рейка | 21,2256 |
| Вагонка | 42,4512 |
| Фундаментный блок | 5,3777 |
| Блок перекрытия | 10,7547 |
| Облицовочная плита | 21,2256 |
| Кирпич | 42,4512 |
| Швеллер | 0,5382 |
| Двутавр | 1,0758 |
| Уголок | 2,1510 |
| Арматура | 4,2903 |
Уровень 31#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 31,0000 |
| Купон выносливости | 34,4434 |
| Брус | 5,5115 |
| Доска обрезная | 11,0224 |
| Монтажная рейка | 21,7539 |
| Вагонка | 43,5077 |
| Фундаментный блок | 5,5115 |
| Блок перекрытия | 11,0224 |
| Облицовочная плита | 21,7539 |
| Кирпич | 43,5077 |
| Швеллер | 0,5516 |
| Двутавр | 1,1026 |
| Уголок | 2,2045 |
| Арматура | 4,3971 |
Уровень 32#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 32,0000 |
| Купон выносливости | 35,2616 |
| Брус | 5,6424 |
| Доска обрезная | 11,2842 |
| Монтажная рейка | 22,2706 |
| Вагонка | 44,5412 |
| Фундаментный блок | 5,6424 |
| Блок перекрытия | 11,2842 |
| Облицовочная плита | 22,2706 |
| Кирпич | 44,5412 |
| Швеллер | 0,5647 |
| Двутавр | 1,1288 |
| Уголок | 2,2569 |
| Арматура | 4,5015 |
Уровень 33#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 33,0000 |
| Купон выносливости | 36,0618 |
| Брус | 5,7705 |
| Доска обрезная | 11,5402 |
| Монтажная рейка | 22,7760 |
| Вагонка | 45,5519 |
| Фундаментный блок | 5,7705 |
| Блок перекрытия | 11,5402 |
| Облицовочная плита | 22,7760 |
| Кирпич | 45,5519 |
| Швеллер | 0,5776 |
| Двутавр | 1,1544 |
| Уголок | 2,3081 |
| Арматура | 4,6037 |
Уровень 34#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 34,0000 |
| Купон выносливости | 36,8438 |
| Брус | 5,8956 |
| Доска обрезная | 11,7905 |
| Монтажная рейка | 23,2699 |
| Вагонка | 46,5397 |
| Фундаментный блок | 5,8956 |
| Блок перекрытия | 11,7905 |
| Облицовочная плита | 23,2699 |
| Кирпич | 46,5397 |
| Швеллер | 0,5901 |
| Двутавр | 1,1794 |
| Уголок | 2,3581 |
| Арматура | 4,7035 |
Уровень 35#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 35,0000 |
| Купон выносливости | 37,6077 |
| Брус | 6,0179 |
| Доска обрезная | 12,0350 |
| Монтажная рейка | 23,7524 |
| Вагонка | 47,5047 |
| Фундаментный блок | 6,0179 |
| Блок перекрытия | 12,0350 |
| Облицовочная плита | 23,7524 |
| Кирпич | 47,5047 |
| Швеллер | 0,6023 |
| Двутавр | 1,2039 |
| Уголок | 2,4070 |
| Арматура | 4,8010 |
Уровень 36#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 36,0000 |
| Купон выносливости | 38,3535 |
| Брус | 6,1372 |
| Доска обрезная | 12,2736 |
| Монтажная рейка | 24,2234 |
| Вагонка | 48,4468 |
| Фундаментный блок | 6,1372 |
| Блок перекрытия | 12,2736 |
| Облицовочная плита | 24,2234 |
| Кирпич | 48,4468 |
| Швеллер | 0,6143 |
| Двутавр | 1,2278 |
| Уголок | 2,4548 |
| Арматура | 4,8963 |
Уровень 37#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 37,0000 |
| Купон выносливости | 39,0813 |
| Брус | 6,2536 |
| Доска обрезная | 12,5065 |
| Монтажная рейка | 24,6830 |
| Вагонка | 49,3660 |
| Фундаментный блок | 6,2536 |
| Блок перекрытия | 12,5065 |
| Облицовочная плита | 24,6830 |
| Кирпич | 49,3660 |
| Швеллер | 0,6259 |
| Двутавр | 1,2511 |
| Уголок | 2,5013 |
| Арматура | 4,9892 |
Уровень 38#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 38,0000 |
| Купон выносливости | 39,7909 |
| Брус | 6,3672 |
| Доска обрезная | 12,7336 |
| Монтажная рейка | 25,1312 |
| Вагонка | 50,2624 |
| Фундаментный блок | 6,3672 |
| Блок перекрытия | 12,7336 |
| Облицовочная плита | 25,1312 |
| Кирпич | 50,2624 |
| Швеллер | 0,6373 |
| Двутавр | 1,2738 |
| Уголок | 2,5468 |
| Арматура | 5,0797 |
Уровень 39#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 39,0000 |
| Купон выносливости | 40,4824 |
| Брус | 6,4778 |
| Доска обрезная | 12,9549 |
| Монтажная рейка | 25,5679 |
| Вагонка | 51,1358 |
| Фундаментный блок | 6,4778 |
| Блок перекрытия | 12,9549 |
| Облицовочная плита | 25,5679 |
| Кирпич | 51,1358 |
| Швеллер | 0,6483 |
| Двутавр | 1,2959 |
| Уголок | 2,5910 |
| Арматура | 5,1680 |
Уровень 40#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 40,0000 |
| Купон выносливости | 41,1558 |
| Брус | 6,5856 |
| Доска обрезная | 13,1704 |
| Монтажная рейка | 25,9932 |
| Вагонка | 51,9864 |
| Фундаментный блок | 6,5856 |
| Блок перекрытия | 13,1704 |
| Облицовочная плита | 25,9932 |
| Кирпич | 51,9864 |
| Швеллер | 0,6591 |
| Двутавр | 1,3175 |
| Уголок | 2,6341 |
| Арматура | 5,2540 |
Уровень 41#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 41,0000 |
| Купон выносливости | 41,8111 |
| Брус | 6,6904 |
| Доска обрезная | 13,3801 |
| Монтажная рейка | 26,4071 |
| Вагонка | 52,8142 |
| Фундаментный блок | 6,6904 |
| Блок перекрытия | 13,3801 |
| Облицовочная плита | 26,4071 |
| Кирпич | 52,8142 |
| Швеллер | 0,6696 |
| Двутавр | 1,3384 |
| Уголок | 2,6761 |
| Арматура | 5,3376 |
Уровень 42#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 42,0000 |
| Купон выносливости | 42,4482 |
| Брус | 6,7924 |
| Доска обрезная | 13,5840 |
| Монтажная рейка | 26,8096 |
| Вагонка | 53,6191 |
| Фундаментный блок | 6,7924 |
| Блок перекрытия | 13,5840 |
| Облицовочная плита | 26,8096 |
| Кирпич | 53,6191 |
| Швеллер | 0,6798 |
| Двутавр | 1,3588 |
| Уголок | 2,7168 |
| Арматура | 5,4190 |
Уровень 43#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 43,0000 |
| Купон выносливости | 43,0673 |
| Брус | 6,8915 |
| Доска обрезная | 13,7821 |
| Монтажная рейка | 27,2006 |
| Вагонка | 54,4011 |
| Фундаментный блок | 6,8915 |
| Блок перекрытия | 13,7821 |
| Облицовочная плита | 27,2006 |
| Кирпич | 54,4011 |
| Швеллер | 0,6897 |
| Двутавр | 1,3786 |
| Уголок | 2,7565 |
| Арматура | 5,4980 |
Уровень 44#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 44,0000 |
| Купон выносливости | 43,6683 |
| Брус | 6,9876 |
| Доска обрезная | 13,9744 |
| Монтажная рейка | 27,5801 |
| Вагонка | 55,1602 |
| Фундаментный блок | 6,9876 |
| Блок перекрытия | 13,9744 |
| Облицовочная плита | 27,5801 |
| Кирпич | 55,1602 |
| Швеллер | 0,6994 |
| Двутавр | 1,3979 |
| Уголок | 2,7949 |
| Арматура | 5,5747 |
Уровень 45#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 45,0000 |
| Купон выносливости | 44,2512 |
| Брус | 7,0809 |
| Доска обрезная | 14,1610 |
| Монтажная рейка | 27,9483 |
| Вагонка | 55,8965 |
| Фундаментный блок | 7,0809 |
| Блок перекрытия | 14,1610 |
| Облицовочная плита | 27,9483 |
| Кирпич | 55,8965 |
| Швеллер | 0,7087 |
| Двутавр | 1,4165 |
| Уголок | 2,8322 |
| Арматура | 5,6491 |
Уровень 46#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 46,0000 |
| Купон выносливости | 44,8160 |
| Брус | 7,1713 |
| Доска обрезная | 14,3417 |
| Монтажная рейка | 28,3050 |
| Вагонка | 56,6099 |
| Фундаментный блок | 7,1713 |
| Блок перекрытия | 14,3417 |
| Облицовочная плита | 28,3050 |
| Кирпич | 56,6099 |
| Швеллер | 0,7177 |
| Двутавр | 1,4346 |
| Уголок | 2,8684 |
| Арматура | 5,7212 |
Уровень 47#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 47,0000 |
| Купон выносливости | 45,3626 |
| Брус | 7,2588 |
| Доска обрезная | 14,5166 |
| Монтажная рейка | 28,6502 |
| Вагонка | 57,3004 |
| Фундаментный блок | 7,2588 |
| Блок перекрытия | 14,5166 |
| Облицовочная плита | 28,6502 |
| Кирпич | 57,3004 |
| Швеллер | 0,7265 |
| Двутавр | 1,4521 |
| Уголок | 2,9034 |
| Арматура | 5,7910 |
Уровень 48#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 48,0000 |
| Купон выносливости | 45,8912 |
| Брус | 7,3433 |
| Доска обрезная | 14,6858 |
| Монтажная рейка | 28,9841 |
| Вагонка | 57,9681 |
| Фундаментный блок | 7,3433 |
| Блок перекрытия | 14,6858 |
| Облицовочная плита | 28,9841 |
| Кирпич | 57,9681 |
| Швеллер | 0,7350 |
| Двутавр | 1,4690 |
| Уголок | 2,9372 |
| Арматура | 5,8585 |
Уровень 49#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 49,0000 |
| Купон выносливости | 46,4017 |
| Брус | 7,4250 |
| Доска обрезная | 14,8491 |
| Монтажная рейка | 29,3065 |
| Вагонка | 58,6129 |
| Фундаментный блок | 7,4250 |
| Блок перекрытия | 14,8491 |
| Облицовочная плита | 29,3065 |
| Кирпич | 58,6129 |
| Швеллер | 0,7431 |
| Двутавр | 1,4854 |
| Уголок | 2,9699 |
| Арматура | 5,9237 |
Уровень 50#
| Ресурс | Количество |
|---|
| Вода | 50,0000 |
| Купон выносливости | 46,8940 |
| Брус | 7,5038 |
| Доска обрезная | 15,0067 |
| Монтажная рейка | 29,6174 |
| Вагонка | 59,2348 |
| Фундаментный блок | 7,5038 |
| Блок перекрытия | 15,0067 |
| Облицовочная плита | 29,6174 |
| Кирпич | 59,2348 |
| Швеллер | 0,7510 |
| Двутавр | 1,5011 |
| Уголок | 3,0014 |
| Арматура | 5,9865 |