Ремонт недвижимости #
Вся недвижимость на земле клонов, кроме землянок, нуждается в периодическом ремонте каждые 30 дней. Отсчет до даты первого ремонта начинается с даты начала строительства дома (а не с даты его завершения). Ремонт всей недвижимости происходит в расчётный час.
Стоимость ремонта #
Ремонт дома производится первичными и третичными видами ресурсов, в зависимости от его типа. Стоимость ремонта для всех типов домов разная и зависит от уровня дома.
Воду, необходимую для ремонта, можно транспортировать через порталы с сервера «Анклав» или же приобрести в торговой гильдии.
Дом 1-3 уровня #
Затраты / Уровень дома | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Выносливость | 6 | 10 | 10 | |
Вода | 1 | 2 | 3 | |
Древесина | 1 | 2 | 3 | |
Камень | 1 | 2 | 3 |
Дом 4-9 уровня #
Затраты / Уровень дома | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выносливость | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Вода | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Брус | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Доска обрезная | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Монтажная рейка | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
Вагонка | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
Фундаментный блок | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Блок перекрытия | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Облицовочная плита | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
Кирпич | — | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
Швеллер | — | — | — | — | — | — | |
Двутавр | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Уголок | — | 1 | — | 1 | 3 | 1 | |
Арматура | 1 | 1 | 3 | 2 | — | 5 |
Дом 10-17 уровня #
Затраты / Уровень дома | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выносливость | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 22 | 15 | 20 | |
Вода | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Брус | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Доска обрезная | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Монтажная рейка | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Вагонка | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Фундаментный блок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Блок перекрытия | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Облицовочная плита | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Кирпич | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
Швеллер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Двутавр | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Уголок | — | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
Арматура | 1 | 3 | — | — | 4 | 6 | 2 | 3 |
Дом 18-24 уровня #
Затраты / Уровень дома | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выносливость | 21 | 18 | 20 | 15 | 10 | 10 | 7 | |
Вода | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Брус | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Доска обрезная | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Монтажная рейка | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Вагонка | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | — | |
Фундаментный блок | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Блок перекрытия | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Облицовочная плита | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Кирпич | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | — | |
Швеллер | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Двутавр | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Уголок | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Арматура | 4 | — | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 |
Дом 25-31 уровня #
Затраты / Уровень дома | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выносливость | 14 | 18 | 16 | 19 | 17 | 6 | 10 | |
Вода | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Брус | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Доска обрезная | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Монтажная рейка | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
Вагонка | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
Фундаментный блок | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Блок перекрытия | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Облицовочная плита | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
Кирпич | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
Швеллер | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Двутавр | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Уголок | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
Арматура | 7 | — | 3 | — | 3 | 5 | — |
Дом 32-40 уровня #
Затраты / Уровень дома | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выносливость | 19 | 14 | 15 | 24 | 26 | 19 | 13 | 17 | 18 | |
Вода | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Брус | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Доска обрезная | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Монтажная рейка | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Вагонка | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | |
Фундаментный блок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Блок перекрытия | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Облицовочная плита | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Кирпич | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | |
Швеллер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Двутавр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Уголок | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Арматура | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 |
Дом 41-50 уровня #
Затраты / Уровень дома | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выносливость | 19 | 30 | 31 | 36 | 35 | 21 | 21 | 27 | 25 | 29 | |
Вода | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Брус | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Доска обрезная | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Монтажная рейка | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Вагонка | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Фундаментный блок | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Блок перекрытия | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Облицовочная плита | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Кирпич | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
Швеллер | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Двутавр | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Уголок | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
Арматура | 2 | 7 | — | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 |
Вам не обязательно самостоятельно контролировать ремонт постройки, так как существует функция автоматического ремонта.
Таблица. Автоматический ремонт недвижимости
Функционал | Наличие |
---|---|
Автоматический ремонт | + |
Автоматическая покупка ресурса на ремонт | - |
Максимальная цена автоматической покупки | - |
Последствия неотремонтированной недвижимости #
Если дом не отремонтирован вовремя, то аренда в нём запрещена из соображений безопасности.
Из-за сложностей с доступом в сломанное здание инкассаторы прекращают доставлять в казну такого дома причитающиеся денежные поступления: дивиденды по ценным бумагам, субсидии от княжества, субсидии от поселения. При этом отчисление дивидендов будет теряться до тех пор, пока дом не будет отремонтирован, а сумма субсидий будет делиться и выплачиваться только на отремонтированные дома.
Если на аккаунте пользователя есть хоть один сломанный дом, создать лот на валютной бирже в торговой гильдии будет невозможно. Назначить клонов на обработку сельскохозяйственных полей, которые находятся возле сломанного дома, также будет невозможно. При этом уже обрабатываемые поля успешно завершат свой цикл обработки.
Если дом не ремонтируется длительное время, то каждые 30 дней итоговая стоимость ремонта увеличивается. Например, если ремонта не было уже два месяца, то для ремонта потребуется 2 комплекта ресурсов, а если ремонта не было 10 месяцев, то для его ремонта понадобится 10 комплектов ресурсов.
Ремонт домов доступен на странице «Ремонты» («Инвестор – Ремонты»). Здесь вы можете увидеть, сколько дней осталось до следующего ремонта того или иного дома, или сколько дней назад производился предыдущий ремонт (если дом не отремонтирован). Фраза «N дней без ремонта» означает, что предыдущий ремонт выполнялся N дней назад (а не то, что дом сломался N дней назад).
При расчёте оценки имущества клона и оценки учётной записи игрока сломанная недвижимость не учитывается. Также сломанный дом нельзя улучшить при помощи эликсира «Гостеприимный кров» - предварительно нужно выполнить ремонт здания.