Ремонт поселения#

Все поселения требуют ремонта каждые 30 дней. Для ремонта используются только третичные ресурсы, стоимость одинакова для всех типов поселений, но итоговая сумма зависит от общего количества поселений на аккаунте. Для удобства есть функция автоматического ремонта.
Таблица.
Автоматический ремонт поселения
| Функционал | Наличие |
|---|
| Автоматический ремонт | + |
| Автоматическая покупка ресурса на ремонт | + |
Стоимость ремонта#
Стоимость ремонта поселения не зависит от его уровня развития, однако количество поселений на аккаунте влияет на итоговую стоимость ремонта.
До 10 поселений на аккаунте#
| Ресурс | Количество ресурса | Расход ресурса в сутки |
|---|
| Брус | 1.2964 | 0.0432 |
| Доска обрезная | 2.5928 | 0.0864 |
| Монтажная рейка | 5.1174 | 0.1706 |
| Вагонка | 10.2348 | 0.3412 |
| Фундаментный блок | 1.2964 | 0.0432 |
| Блок перекрытия | 2.5928 | 0.0864 |
| Облицовочная плита | 5.1174 | 0.1706 |
| Кирпич | 10.2348 | 0.3412 |
| Швеллер | 0.1296 | 0.0043 |
| Двутавр | 0.2593 | 0.0086 |
| Уголок | 0.5185 | 0.0173 |
| Арматура | 1.0344 | 0.0345 |
| Купон выносливости | 8.1025 | 0.2701 |
От 11 до 25 поселений#
| Ресурс | Количество ресурса | Расход ресурса в сутки |
|---|
| Брус | 1.9882 | 0.0663 |
| Доска обрезная | 3.9764 | 0.1325 |
| Монтажная рейка | 7.8482 | 0.2616 |
| Вагонка | 15.6964 | 0.5232 |
| Фундаментный блок | 1.9882 | 0.0663 |
| Блок перекрытия | 3.9764 | 0.1325 |
| Облицовочная плита | 7.8482 | 0.2616 |
| Кирпич | 15.6964 | 0.5232 |
| Швеллер | 0.1988 | 0.0066 |
| Двутавр | 0.3976 | 0.0133 |
| Уголок | 0.7953 | 0.0265 |
| Арматура | 1.5863 | 0.0529 |
| Купон выносливости | 12.4263 | 0.4142 |
От 26 до 50 поселений#
| Ресурс | Количество ресурса | Расход ресурса в сутки |
|---|
| Брус | 2.4513 | 0.0817 |
| Доска обрезная | 4.9026 | 0.1634 |
| Монтажная рейка | 9.6761 | 0.3225 |
| Вагонка | 19.3522 | 0.6451 |
| Фундаментный блок | 2.4513 | 0.0817 |
| Блок перекрытия | 4.9026 | 0.1634 |
| Облицовочная плита | 9.6761 | 0.3225 |
| Кирпич | 19.3522 | 0.6451 |
| Швеллер | 0.2451 | 0.0082 |
| Двутавр | 0.4903 | 0.0163 |
| Уголок | 0.9805 | 0.0327 |
| Арматура | 1.9558 | 0.0652 |
| Купон выносливости | 15.3205 | 0.5107 |
От 51 до 70 поселений#
| Ресурс | Количество ресурса | Расход ресурса в сутки |
|---|
| Брус | 3.8636 | 0.1288 |
| Доска обрезная | 7.7272 | 0.2576 |
| Монтажная рейка | 15.2510 | 0.5084 |
| Вагонка | 30.5020 | 1.0167 |
| Фундаментный блок | 3.8636 | 0.1288 |
| Блок перекрытия | 7.7272 | 0.2576 |
| Облицовочная плита | 15.2510 | 0.5084 |
| Кирпич | 30.5020 | 1.0167 |
| Швеллер | 0.3864 | 0.0129 |
| Двутавр | 0.7727 | 0.0258 |
| Уголок | 1.5454 | 0.0515 |
| Арматура | 3.0827 | 0.1028 |
| Купон выносливости | 24.1474 | 0.8049 |
От 71 до 100 поселений#
| Ресурс | Количество ресурса | Расход ресурса в сутки |
|---|
| Брус | 6.4287 | 0.2143 |
| Доска обрезная | 12.8574 | 0.4286 |
| Монтажная рейка | 25.3765 | 0.8459 |
| Вагонка | 50.7530 | 1.6918 |
| Фундаментный блок | 6.4287 | 0.2143 |
| Блок перекрытия | 12.8574 | 0.4286 |
| Облицовочная плита | 25.3765 | 0.8459 |
| Кирпич | 50.7530 | 1.6918 |
| Швеллер | 0.6429 | 0.0214 |
| Двутавр | 1.2857 | 0.0429 |
| Уголок | 2.5715 | 0.0857 |
| Арматура | 5.1293 | 0.1710 |
| Купон выносливости | 40.1795 | 1.3393 |
Свыше 100 поселений#
| Ресурс | Количество ресурса | Расход ресурса в сутки |
|---|
| Брус | 9.6621 | 0.3221 |
| Доска обрезная | 19.3241 | 0.6441 |
| Монтажная рейка | 38.1397 | 1.2713 |
| Вагонка | 76.2794 | 2.5426 |
| Фундаментный блок | 9.6621 | 0.3221 |
| Блок перекрытия | 19.3241 | 0.6441 |
| Облицовочная плита | 38.1397 | 1.2713 |
| Кирпич | 76.2794 | 2.5426 |
| Швеллер | 0.9662 | 0.0322 |
| Двутавр | 1.9324 | 0.0644 |
| Уголок | 3.8648 | 0.1288 |
| Арматура | 7.7091 | 0.2570 |
| Купон выносливости | 60.3878 | 2.0129 |
Последствия несвоевременного ремонта#
- Неотремонтированные поселения не производят товары и ресурсы.
- Работники остаются на местах, но зарплата может не выплачиваться.
- Потеря доходов от дивидендов, субсидий и бонусов нижестоящих поселений.
- Невозможность выставлять лоты на валютной бирже торговой гильдии.
- Чем дольше поселение сломано, тем дороже ремонт: каждый месяц без ремонта требует ещё одного комплекта ресурсов.
Регулярный ремонт обеспечивает стабильную работу поселения и предприятий.