Ремонт поселення#

Усі поселення вимагають ремонту кожні 30 днів. Для ремонту використовуються лише третинні ресурси, вартість однакова всім типів поселень, але підсумкова сума залежить від загальної кількості поселень на аккаунті. Для зручності функція автоматичного ремонту.
Таблиця.
Автоматичний ремонт поселення
| Функціонал | Наявність |
|---|
| Автоматичний ремонт | + |
| Автоматична купівля ресурсу на ремонт | + |
Вартість ремонту#
Вартість ремонту поселення не залежить від рівня розвитку, проте кількість поселень на акаунті впливає на підсумкову вартість ремонту.
До 10 поселень на обліковому записі#
| Ресурс | Кількість ресурсу | Витрата ресурсу на добу |
|---|
| Брус | 1.2964 | 0.0432 |
| Дошка обрізна | 2.5928 | 0.0864 |
| Монтажна рейка | 5.1174 | 0.1706 |
| Вагонка | 10.2348 | 0.3412 |
| Фундаментний блок | 1.2964 | 0.0432 |
| Блок перекриття | 2.5928 | 0.0864 |
| Облицювальна плита | 5.1174 | 0.1706 |
| Цегла | 10.2348 | 0.3412 |
| Швелер | 0.1296 | 0.0043 |
| Двотавр | 0.2593 | 0.0086 |
| Куточок | 0.5185 | 0.0173 |
| Арматура | 1.0344 | 0.0345 |
| Купон витривалості | 8.1025 | 0.2701 |
Від 11 до 25 поселень#
| Ресурс | Кількість ресурсу | Витрата ресурсу на добу |
|---|
| Брус | 1.9882 | 0.0663 |
| Дошка обрізна | 3.9764 | 0.1325 |
| Монтажна рейка | 7.8482 | 0.2616 |
| Вагонка | 15.6964 | 0.5232 |
| Фундаментний блок | 1.9882 | 0.0663 |
| Блок перекриття | 3.9764 | 0.1325 |
| Облицювальна плита | 7.8482 | 0.2616 |
| Цегла | 15.6964 | 0.5232 |
| Швелер | 0.1988 | 0.0066 |
| Двотавр | 0.3976 | 0.0133 |
| Куточок | 0.7953 | 0.0265 |
| Арматура | 1.5863 | 0.0529 |
| Купон витривалості | 12.4263 | 0.4142 |
Від 26 до 50 поселень#
| Ресурс | Кількість ресурсу | Витрата ресурсу на добу |
|---|
| Брус | 2.4513 | 0.0817 |
| Дошка обрізна | 4.9026 | 0.1634 |
| Монтажна рейка | 9.6761 | 0.3225 |
| Вагонка | 19.3522 | 0.6451 |
| Фундаментний блок | 2.4513 | 0.0817 |
| Блок перекриття | 4.9026 | 0.1634 |
| Облицювальна плита | 9.6761 | 0.3225 |
| Цегла | 19.3522 | 0.6451 |
| Швелер | 0.2451 | 0.0082 |
| Двотавр | 0.4903 | 0.0163 |
| Куточок | 0.9805 | 0.0327 |
| Арматура | 1.9558 | 0.0652 |
| Купон витривалості | 15.3205 | 0.5107 |
Від 51 до 70 поселень#
| Ресурс | Кількість ресурсу | Витрата ресурсу на добу |
|---|
| Брус | 3.8636 | 0.1288 |
| Дошка обрізна | 7.7272 | 0.2576 |
| Монтажна рейка | 15.2510 | 0.5084 |
| Вагонка | 30.5020 | 1.0167 |
| Фундаментний блок | 3.8636 | 0.1288 |
| Блок перекриття | 7.7272 | 0.2576 |
| Облицювальна плита | 15.2510 | 0.5084 |
| Цегла | 30.5020 | 1.0167 |
| Швелер | 0.3864 | 0.0129 |
| Двотавр | 0.7727 | 0.0258 |
| Куточок | 1.5454 | 0.0515 |
| Арматура | 3.0827 | 0.1028 |
| Купон витривалості | 24.1474 | 0.8049 |
Від 71 до 100 поселень#
| Ресурс | Кількість ресурсу | Витрата ресурсу на добу |
|---|
| Брус | 6.4287 | 0.2143 |
| Дошка обрізна | 12.8574 | 0.4286 |
| Монтажна рейка | 25.3765 | 0.8459 |
| Вагонка | 50.7530 | 1.6918 |
| Фундаментний блок | 6.4287 | 0.2143 |
| Блок перекриття | 12.8574 | 0.4286 |
| Облицювальна плита | 25.3765 | 0.8459 |
| Цегла | 50.7530 | 1.6918 |
| Швелер | 0.6429 | 0.0214 |
| Двотавр | 1.2857 | 0.0429 |
| Куточок | 2.5715 | 0.0857 |
| Арматура | 5.1293 | 0.1710 |
| Купон витривалості | 40.1795 | 1.3393 |
Понад 100 поселень#
| Ресурс | Кількість ресурсу | Витрата ресурсу на добу |
|---|
| Брус | 9.6621 | 0.3221 |
| Дошка обрізна | 19.3241 | 0.6441 |
| Монтажна рейка | 38.1397 | 1.2713 |
| Вагонка | 76.2794 | 2.5426 |
| Фундаментний блок | 9.6621 | 0.3221 |
| Блок перекриття | 19.3241 | 0.6441 |
| Облицювальна плита | 38.1397 | 1.2713 |
| Цегла | 76.2794 | 2.5426 |
| Швелер | 0.9662 | 0.0322 |
| Двотавр | 1.9324 | 0.0644 |
| Куточок | 3.8648 | 0.1288 |
| Арматура | 7.7091 | 0.2570 |
| Купон витривалості | 60.3878 | 2.0129 |
Наслідки невчасного ремонту#
- Невідремонтовані поселення не виробляють товари та ресурси.
- Працівники залишаються на місцях, але зарплата може не сплачуватись.
- Втрата доходів від дивідендів, субсидій та бонусів нижчих поселень.
- Неможливість виставляти лоти на валютній біржі торгової гільдії.
- Чим довше поселення зламано, тим дорожчий ремонт: щомісяця без ремонту потребує ще одного комплекту ресурсів.
Регулярний ремонт забезпечує стабільну роботу поселення та підприємств.