Виплати з доходів збройової крамниці#
Золоті монети, одержані від продажу зброї, є доходом держави. З цієї статті доходу держава щодня виплачує:
| Частка | Призначення |
|---|---|
| 10% | Фонд імператорського дому |
| 9% | Князі з піднятим прапором |
| 7,5% | Фонд генерального штабу |
| 7,5% | Фонд звань |
| 7,5% | Фонд цінних паперів сталепрокатного заводу |
| 7,5% | Фонд цінних паперів збройових рядів ярмарку |
| 5% | Фонд цінних паперів залізниці |
| 10% | Фонд зарплати основних підприємств |
| 5% | Фонд премій сталепрокатного заводу |
| 5% | Скарбниця |
| 5% | Фонд Старого Пацюка |
| 1% | Благодійність |
| 20% | Фонд розвитку технічної бази проєкту |
Золоті монети, одержані від створення боєприпасів, є доходом держави. З цієї статті доходу держава щодня виплачує:
| Частка | Призначення |
|---|---|
| 30% | Фонд премій металургійного цеху |
| 70% | Фонд розвитку технічної бази проєкту |