Еліксири для курей та павичів #
У цьому розділі можна створити кілька видів зілля та еліксирів як для павичів, так і для курей у курниках:
Зілля «Звичайний павич» #
Створюється по одній штуці. Цей еліксир гарантовано перетворить вашого звичайного павича на червоного.
Таблиця. Вартість створення зілля «Звичайний павич»
Ресурс | Кількість | |
---|---|---|
![]() | Золото | 0,1 |
![]() | Жменя горіхів | 20 |
![]() | Лисички | 20 |
![]() | Хміль | 20 |
![]() | Трюфелі | 20 |
![]() | Кошик грибів | 20 |
![]() | Кошик ягід | 20 |
![]() | Діжка меду | 10 |
Номінальна вартість ресурсів: 4,11 золота (без урахування золота, необхідного для створення).
Зілля «Червоний павич» #
Створюється по одній штуці. Цей еліксир здатний перетворити вашого червоного павича на звичайного чи королівського. Результат перетворення визначається випадковим чином.
Таблиця. Вартість створення зілля «Червоний павич»
Ресурс | Кількість | |
---|---|---|
![]() | Золото | 0,1 |
![]() | Жменя горіхів | 154 |
![]() | Лисички | 14 |
![]() | Хміль | 14 |
![]() | Трюфелі | 14 |
![]() | Кошик грибів | 14 |
![]() | Кошик ягід | 14 |
![]() | Діжка меду | 14 |
Номінальна вартість ресурсів: 4,067 золота (без урахування золота, необхідного для створення).
Зілля «Королівський павич» #
Створюється по одній штуці. Цей еліксир гарантовано перетворить вашого червоного павича на королівського;
Таблиця. Вартість створення зілля «Королівський павич»
Ресурс | Кількість | |
---|---|---|
![]() | Золото | 0,1 |
![]() | Жменя горіхів | 40 |
![]() | Лисички | 40 |
![]() | Хміль | 40 |
![]() | Трюфелі | 40 |
![]() | Кошик грибів | 40 |
![]() | Кошик ягід | 40 |
![]() | Діжка меду | 20 |
Номінальна вартість ресурсів: 8,22 золота (без урахування золота, необхідного для створення).
Коробка еліксиру «Курине здоров’я» #
Створюється коробками по 48 пляшок.
Таблиця. Вартість створення коробки еліксиру «Курине здоров’я»
Ресурс | Кількість | |
---|---|---|
![]() | Золото | 1,5 |
![]() | Оливкова гілка | 1 |
![]() | Філософський камінь | 1 |
![]() | Квітка життя | 1 |
![]() | Корінь молодості | 1 |
![]() | Екзотична спеція | 1 |
![]() | Яйце | 70 |
![]() | Жменя горіхів | 150 |
![]() | Лисички | 75 |
![]() | Хміль | 35 |
![]() | Трюфелі | 21 |
![]() | Кошик грибів | 15 |
![]() | Кошик ягід | 8 |
![]() | Діжка меду | 5 |
Номінальна вартість ресурсів: 6,189 золота (без урахування золота, необхідного для створення).