Еліксири для будинків та полів #
Еліксир «Гостинний дах» #
Створюється по одній штуці. Цей еліксир здатний збільшити об’єкт нерухомості на одну одиницю розвитку;
Існує два способи створення цього еліксиру. Вони відрізняються лише ресурсами, що витрачаються.
Таблиця. Вартість створення еліксиру «Гостинний дах». Варіант №1
Ресурс | Кількість | |
---|---|---|
![]() | Золото | 0,35 |
![]() | Оброблена деревина | 14 |
![]() | Оброблений камінь | 14 |
![]() | Оброблене залізо | 2 |
![]() | Жменя горіхів | 70 |
![]() | Лисички | 42 |
![]() | Хміль | 14 |
![]() | Трюфелі | 7 |
![]() | Кошик грибів | 5 |
![]() | Кошик ягід | 4 |
![]() | Діжка меду | 2 |
![]() | Срібне яйце | 1 |
![]() | Нафта | 14 |
Номінальна вартість ресурсів: 3,887 золота (без урахування золота, необхідного для створення).
Таблиця. Вартість створення еліксиру «Гостинний дах». Варіант №2
Ресурс | Кількість | |
---|---|---|
![]() | Золото | 0,35 |
![]() | Брус | 4 |
![]() | Дошка обрізна | 8 |
![]() | Монтажна рейка | 16 |
![]() | Вагонка | 32 |
![]() | Фундаментний блок | 4 |
![]() | Блок перекриття | 8 |
![]() | Облицювальна плита | 16 |
![]() | Цегла | 32 |
![]() | Оброблене залізо | 2 |
![]() | Жменя горіхів | 4 |
![]() | Лисички | 4 |
![]() | Хміль | 4 |
![]() | Трюфелі | 2 |
![]() | Кошик грибів | 2 |
![]() | Кошик ягід | 2 |
![]() | Діжка меду | 1 |
![]() | Золоте яйце | 1 |
![]() | Нафта | 6 |
Номінальна вартість ресурсів становить 3,8872 золота (без урахування золота, необхідного для створення).
Ящик еліксиру «Жива земля» #
Створюється у ящиках, місткістю 1200 еліксирів. Цей еліксир використовується для поливу землі у стані «чорної пари». Одна пляшка цього еліксиру скорочує термін чорної пари ділянки землі на 24 години.
Таблиця. Вартість створення ящика еліксиру «Жива земля»
Ресурс | Кількість | |
---|---|---|
![]() | Золото | 1,5 |
![]() | Жменя горіхів | 150 |
![]() | Лисички | 75 |
![]() | Хміль | 35 |
![]() | Трюфелі | 21 |
![]() | Кошик грибів | 15 |
![]() | Кошик ягід | 8 |
![]() | Діжка меду | 5 |
![]() | Яйце | 70 |
![]() | Оливкова гілка | 1 |
![]() | Філософський камінь | 1 |
![]() | Квітка життя | 1 |
![]() | Корінь молодості | 1 |
![]() | Екзотична спеція | 1 |
Номінальна вартість ресурсів: 6,189 золота (без урахування золота, необхідного для створення).